Aldrig mej | | | | Song | | | |
Alla mina bästa år | | | | Song | | | |
Älska mig alltid | | | | Song | | | |
Även en blomma | | | | Song | | | |
Baby Don’t You Cry No More | | | | Song | | - 87094601 (AKM ID)
- GW01309473 (APRA ID)
- (show 19 more)
- 001235 770 88 (SUISA ID)
| |
Belle, belle | | | | Song | | - 6305304 (AGADU ID)
- 5294291 (APA ID)
- (show 12 more)
- 004057 351 76 (SUISA ID)
| |
Betlehems stjärna | | | | Song | | | |
Dancing Queen | | | | Song | | - 5026392 (ACAM ID)
- 5940337 (AGADU ID)
- (show 46 more)
- 000417 736 84 (SUISA ID)
| |
Där du går lämnar kärleken spår | | | | Song | | | |
Din | | | | Song | | | |
Du är så underbart rar | | | | Song | | | |
En ledig dag | | | | Song | | | |
En ledig dag | | | | Song | | | |
Ett liv i solen | | | | Song | | | |
Fernando | | | | Song | | | |
Fernando | | | | Song | | - 360129095 (ASCAP ID)
- 1351333-001 (GEMA ID)
- 1351333-005 (GEMA ID)
| |
Försök och sov på saken | | | | Song | | | |
Gulk och gröna ängar | | | | Song | | | |
Härlig är vår jord | | | | | | | |
Hon fick som hon ville | | | | Song | | | |
I Got Something | | | | Song | | - 88620601 (AKM ID)
- GW31836337 (APRA ID)
- (show 12 more)
- 001013 594 17 (SUISA ID)
| |
I Know There’s Something Going On | | | | Song | | - 4783786 (AGADU ID)
- 5052709 (AGADU ID)
- (show 36 more)
- 006460 806 46 (SUISA ID)
| |
I See Red | | | | Song | | - 4784987 (AGADU ID)
- 4885209 (AGADU ID)
- (show 20 more)
- 001089 579 42 (SUISA ID)
| |
Kvinnor som springer | | | | Song | | | |
Liv på Mars? | | | | Song | | | |
Lugna vatten | | | | Song | | | |
Man vill ju leva lite dessemellan | | | | Song | | | |
Min egen stad | | | | Song | | | |
Mycket Kär | | | | Song | | | |
När det lider mot jul | | | | Song | | - 811726 (APDAYC ID)
- 440461967 (ASCAP ID)
- (show 9 more)
- 2199568 (STIM ID)
| |
Ögonen | | | | Song | | | |
Saltwater | | | | Song | | | |
Sista valsen med dig | | | | Song | | | |
Ska man skratta eller gråta | | | | Song | | | |
Skulle de’ va’ skönt | | | | Song | | | |
Sovrum | | | | Song | | | |
The Face | | | | Song | | | |
The Way You Do | | | | Song | | | |
Threnody | | | | Song | | - 6601271 (AGADU ID)
- 86971101 (AKM ID)
- (show 19 more)
- 001224 788 80 (SUISA ID)
| |
Time | | | | Song | | | |
To Turn the Stone | | | | Song | | | |
Var är min clown | | | | Song | | | |
Vem kommer såra vem ikväll | | | | Song | | | |
You Know What I Mean | | | | Song | | - 5156216 (AGADU ID)
- 72769301 (AKM ID)
- (show 28 more)
- 000483 750 68 (SUISA ID)
| |