"...Ich brauche keine Millionen..." | | | | | | | |
5/4 | | | | | | | |
304 Kiel | | | | | | | |
Ballade (Für/For Christine) | | | | | | | |
Cäsar | | | | | | | |
Cäsar der Hund | | | | | | | |
Chinawalzer | | | | | | | |
Dekadenz | | | | | | | |
Der panaromatische Donnergurgler | | | | | | | |
Die fünf Tibeter | | | | | | | |
Die transsibirische Eisenbahn | | | | | | | |
E | | | | | | | |
Fatique | | | | | | | |
Firpo Tango | | | | | | | |
Flockenballett | | | | | | | |
G... | | | | | | | |
Gaunt | | | | | | | |
Gezieltes Schreiben für Thailänderinnen | | | | | | | |
Gift | | | | | | | |
Heinrich | | | | | | | |
Itaparika | | | | | | | |
Joshua | | | | | | | |
Kerker | | | | | | | |
Libertango | | | | | | - 4050817 (ACAM ID)
- 5883935 (AGADU ID)
- (show 37 more)
- 000357 907 66 (SUISA ID)
| |
Lire...en francais | | | | | | | |
Lisboa | | | | | | | |
Loslassen - entspannen - sich wohlfühlen | | | | | | | |
Lustgarten, Moosach | | | | | | | |
Magentique Tango | | | | | | | |
Melancholie | | | | | | | |
Menu italiano... | | | | | | | |
Mutation | | | | | | | |
Nachts | | | | | | | |
Nocturne 1 | | | | | | | |
Nocturne 2 | | | | | | | |
Nocturne 3 | | | | | | | |
Nocturne 4 | | | | | | | |
Nocturne 5 | | | | | | | |
Nocturne 6 | | | | | | | |
Nocturne 7 | | | | | | | |
Nocturne 8 | | | | | | | |
Nocturne 9 | | | | | | | |
Nocturne 10 | | | | | | | |
Nocturne 11 | | | | | | | |
Nocturne 12 | | | | | | | |
Nocturne 13 | | | | | | | |
Nocturne 14 | | | | | | | |
Nocturne 15 | | | | | | | |
Nocturne 16 | | | | | | | |
Nocturne 17 | | | | | | | |
Nocturne 18 | | | | | | | |
Nocturne 19 | | | | | | | |
Nocturne 20 | | | | | | | |
Nocturne 21 | | | | | | | |
Nocturne 22 | | | | | | | |
Nocturne 23 | | | | | | | |
Nocturne 24 | | | | | | | |
Oï | | | | | | | |
Paris | | | | | | | |
Prelude | | | | | | | |
Razzia | | | | | | | |
Rebellion | | | | | | | |
Red Velvet | | | | | | | |
Requiem | | | | | | | |
Richard | | | | | | | |
Rom Tango | | | | | | | |
Rosamunde Tango | | | | | | | |
Rue J.P.Timbaud (Für/For Heinrich) | | | | | | | |
Sakko | | | | | | | |
Samba | | | | | | | |
Schieber | | | | | | | |
Schüchternheit | | | | | | | |
September Tango | | | | | | | |
Sexualkampf | | | | | | | |
Sog | | | | | | | |
Spannt die Bögen | | | | | | | |
Tango 19. Mai | | | | | | | |
Tango c-Moll | | | | | | | |
Tango d'une rêve (Für/For Ursula) | | | | | | | |
Tango el tigre | | | | | | | |
Tango malade | | | | | | | |
Tango mortale | | | | | | | |
Tango nostalgias | | | | | | | |
Tango Nuevo | | | | | | | |
Tango obscur | | | | | | | |
Tango Passion | | | | | | | |
Tango Sceno | | | | | | | |
Tango Shibuya | | | | | | | |
Tango Triste | | | | | | | |
Tanzlmusi | | | | | | | |
Tanzmusik | | | | | | | |
Teddybären - selbst gemacht | | | | | | | |
Tempest | | | | | | | |
Toter Mann | | | | | | | |
Traum und Wirklichkeit | | | | | | | |
Wanderung zum Deixlfurter See | | | | | | | |
Wasser | | | | | | | |
Wien | | | | Song | | - 778005 (AKM ID)
- 1427539-001 (GEMA ID)
- 001330 037 31 (SUISA ID)
| |
Zuni | | | | | | | |