Relationships
member of: | ADULTIC TEACHERS (BEMANI) 板橋ギャング (BEMANI) |
---|---|
performs as: | [𝑥] (Konami Amusement) D.J.Amuro (Takayuki Ishikawa; BEMANI) Captain KING (Takayuki Ishikawa; BEMANI) Cuvelia (dj TAKA) DE-JAVU (BEMANI) 本能寺尊之 (BEMANI) 白峯麗 (BEMANI; Takayuki Ishikawa) 金獅子 (Takayuki Ishikawa; BEMANI) Lion (dj TAKA alias) Lion MUSASHI (Takayuki Ishikawa; BEMANI) MC instinct-G (Takayuki Ishikawa) 男沢仁 (Takayuki Ishikawa; BEMANI) dj razzle dazzle (BEMANI) Risk Junk (Takayuki Ishikawa; BEMANI) Rockミ★TAKA (Takayuki Ishikawa; BEMANI) DJ Scratch & Bend (Takayuki Ishikawa; BEMANI) D.J.SETUP (Takayuki Ishikawa; BEMANI) シュンヤ (BEMANI) dj silverberg (BEMANI) South Carolina Duzzle (Takayuki Ishikawa; BEMANI) spinning cokes (BEMANI) dj TAKA (Takayuki Ishikawa; BEMANI) Trance Liquid (BEMANI) |
fan pages: | https://remywiki.com/Takayuki_Ishikawa [info] |
---|---|
Discogs: | https://www.discogs.com/artist/744413 [info] |
VGMdb: | https://vgmdb.net/artist/2072 [info] |
Wikidata: | Q11266264 [info] |
Appearances
Date | Title | Credited As | Attributes | Artist | Length |
---|---|---|---|---|---|
arranged | |||||
BABY LOVE | Noria | 4:22 | |||
JAM | Takayuki Ishikawa | TAKA with Junpei & 三上 | 3:17 | ||
LESSON 5 | Risk Junk feat.Erika Mochizuki | 2:08 | |||
LIKE A VAMPIRE | Konami Amusement (TAKA) | koyomi,星野奏子 by BEMANI Sound Team "TAKA" | 2:06 | ||
LOVE² シュガ→ | Noria | 3:15 | |||
Melody Life | Takayuki Ishikawa | Noria | 2:05 | ||
Melody Life | Takayuki Ishikawa | 张馨予 | 2:06 | ||
No.13 | Takayuki Ishikawa | TAKA respect for J.S.B. | 2:03 | ||
RAINY DAYS | TAKA | colors | 2:07 | ||
Silvia Drive (extended) | Noria | 4:44 | |||
Tail Lights | Konami Amusement (Takayuki Ishikawa) | BEMANI Sound Team "dj TAKA" feat.nana hatori | 2:13 | ||
TEARS | EK | 5:49 | |||
instruments | |||||
no way… | Taka | bass | colors | 1:57 | |
RAINY DAYS | TAKA | bass | colors | 2:07 | |
さよならのうた | BEMANI Sound Team "TAKA" | bass | aprésmidi | 2:35 | |
さよならのうた | BEMANI Sound Team "TAKA" | bass | aprésmidi | 5:53 | |
タシカナモノ | Takayuki Ishikawa | bass | 星野奏子 with the BAND | 2:13 | |
produced | |||||
kiss me | Takayuki Ishikawa | ピンクターボ | 1:56 | ||
produced | |||||
True Blue… (コナミスタイル限定盤) | Takayuki Ishikawa | dj TAKA | |||
composed | |||||
2003-04 | Silvia Drive (beatmania IIDX 9th style) | ||||
-65℃ (beatmania IIDX 28 BISTROVER) | |||||
.59 (beatmania IIDX 2nd style) | |||||
.59 remix | Takayuki Ishikawa | ||||
♥Love²シュガ→♥ | Takayuki Ishikawa | ||||
♥Love²シュガ→♥ (かめりあ&ななひら's Over-Sweet-Dempa ♥Love²シュガ→♥な恋愛教室 Remix) | Takayuki Ishikawa | ||||
27th style (beatmania IIDX 27 HEROIC VERSE) | |||||
ABSOLUTE (beatmania IIDX 4th style) | |||||
ABSOLUTE (Cuff ‐N‐ Stuff it Mix) | Takayuki Ishikawa | ||||
Abyss (beatmania IIDX 5th style) | |||||
BABY LOVE | |||||
beatmania IIDX 7th style (arcade game soundtrack) | |||||
Desert Journey | Takayuki Ishikawa | ||||
Don’t Stop! | |||||
FLOWERS for ALBION (beatmania IIDX 4th style) | |||||
Get on Beat (beatmania IIDX 2nd style) | |||||
GRADIUSIC CYBER (beatmania IIDX) | |||||
GRADIUSIC CYBER 〜AMD G5 MIX〜 | Takayuki Ishikawa | ||||
I’m in Love Again | |||||
LEADING CYBER (beatmania IIDX 3rd style) | |||||
LESSON 5 (beatmania IIDX 12 HAPPY SKY) | |||||
LIKE A VAMPIRE | Konami Amusement (TAKA) | ||||
marine snow | |||||
Melody Life | Takayuki Ishikawa | ||||
Melody Life (Chinese) | Takayuki Ishikawa | ||||
memories (beatmania IIDX 8th style) | |||||
One More Lovely (beatmania IIDX 10th style) | Takayuki Ishikawa | ||||
OTOKOZAKA (beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE) | |||||
pandora (beatmania IIDX 10th style) | |||||
Quickening | |||||
rainbow flyer (beatmania IIDX 8th style) | |||||
rainbow flyer (extended vocal mix) (Japanese lyrics by Sana) | |||||
Recollection (beatmania IIDX 12 HAPPY SKY CS) | |||||
roman | Takayuki Ishikawa | ||||
say…but in vain (Nostalgia FORTE) | Konami Amusement (Taka) | ||||
spiral galaxy (beatmania IIDX 11 IIDX RED) | |||||
splash! (jubeat festo) | |||||
Tail Lights | Konami Amusement (Takayuki Ishikawa) | ||||
Tangerine Stream (beatmania IIDX 3rd style) | |||||
THE SAFARI (beatmania IIDX 3rd style) | |||||
thunder (beatmania IIDX 8th style) | |||||
Tomorrow Perfume (beatmania IIDX 7th style) | |||||
Tomorrow Perfume (vocal version) | |||||
Tomorrow Perfume: The Theme of 6th style (beatmania IIDX 6th style) | |||||
TRANOID (beatmania IIDX 14 GOLD) | Takayuki Ishikawa | ||||
こっちを向いてよ (beatmania IIDX 6th style) | Takayuki Ishikawa | ||||
しっぽのロック (GuitarFreaksV2 & DrumManiaV2) | |||||
氷上の激情 (NOSTALGIA Op.3) | |||||
革命 (DDRMAX2 Dance Dance Revolution 7thMIX) | |||||
lyrics | |||||
Get on Beat (beatmania IIDX 2nd style) | |||||
しっぽのロック (GuitarFreaksV2 & DrumManiaV2) |