MMV (imprint of Marvelous Entertainment Inc.)
~ Label
Relationships
renamed into: | MarvelousAQL (from 2011-10 until 2014-07-01) |
---|---|
distributors: | 株式会社ポニーキャニオン (corporate owner of the Pony Canyon imprint) (ended) 株式会社バップ (Japanese name of VAP, Inc.; do not use as a release label) (until 2004) GENEON ENTERTAINMENT INC. (holding company - do not use as release label) (from 2004 until 2009-05) ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント (holding company - do not use as release label) (from 2009-05 until 2011-02) Sony Music Distribution (Japan) Inc. (do NOT use this as a release imprint) (from 2011-02 until 2011-10) |
imprint of: | Marvelous Entertainment Inc. (holder of the MMV imprint) (from 1997-06-25 until 2011-10-01) |
VGMdb: | https://vgmdb.net/org/60 [info] |
---|---|
logos: | http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/b/b0/Marvelous_Entertainment_Logo.gif [info] |
Discogs: | https://www.discogs.com/label/943242 [info] |
official homepages: | http://www.mmv.co.jp/ [info] http://www.mmvus.com/ [info] |
Wikidata: | Q6778266 [info] |
Appearances
Date | Title | Artist | Length |
---|---|---|---|
holds phonographic copyright (℗) for | |||
The Sore Feet Song | Ally Kerr | 3:07 | |
The Sore Feet Song (TV Size) | Ally Kerr | 1:28 | |
蟲宴 (Instrumental) | 増田俊郎 | 3:05 | |
holds copyright (©) for | |||
CUTS UNLEASHED: SA2 VOCAL COLLECTION | Various Artists | ||
Dog of Bay Vocal Album | Various Artists | ||
multi - dimensional: SONIC ADVENTURE 2 ORIGINAL SOUND TRACK | Various Artists | ||
蟲師 The Sore Feet Song C/W 蟲宴 | Ally Kerr / 増田俊郎 | ||
holds phonographic copyright (℗) for | |||
CUTS UNLEASHED: SA2 VOCAL COLLECTION | Various Artists | ||
Dog of Bay Vocal Album | Various Artists | ||
multi - dimensional: SONIC ADVENTURE 2 ORIGINAL SOUND TRACK | Various Artists |