| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1956 – | Die Straße der Vergessenen | | | Peter Kraus | 2:36 |
1989 | 405 (and the Rest of Today) | | | Element of Crime | 3:23 |
1989 | A Ship Is Passing | | | Element of Crime | 3:48 |
1989 | Der Mann vom Gericht | | | Element of Crime | 4:50 |
1989 | Don’t You Ever Come Back | | | Element of Crime | 5:17 |
1989 | Don’t You Know | | | Shiny Gnomes | 3:20 |
1989 | Give Me Your Wallet | | | Element of Crime | 1:03 |
1989 | Magic Journey | | | Element of Crime | 2:48 |
1989 | Mit dir sofort und ohne Ende | | | Jürgen Drews | 4:17 |
1989 | Satellite Town | | | Element of Crime | 4:04 |
1989 | She Is All the Rage | | | Shiny Gnomes | 3:14 |
1989 | She’s a Barmaid | | | Element of Crime | 2:26 |
1989 | Talk About Freedom | | | Jürgen Drews | 4:37 |
1989 | The Ballad of Jimmy & Johnny | | | Element of Crime | 2:40 |
1989 | Time to Go Home | | | Element of Crime | 3:06 |
1989 | Victims Can Be Mean | | | Element of Crime | 2:56 |
1989 | Waiting for the Morning Train | | | Element of Crime | 3:21 |
1990 | 405 (And the Rest of Today) | | | Element of Crime | 4:00 |
1990 | Almost Dead | | | Element of Crime | 4:51 |
1990 | As Long as I Love You | | | Element of Crime | 2:42 |
1990 | Das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens | | | Element of Crime | 3:39 |
1990 | Don’t You Ever Come Back | | | Element of Crime | 6:01 |
1990 | I Long for You | | | Element of Crime | 4:44 |
1990 | Ich will Liebe | | | King Rocko Schamoni and the Explosions | 4:00 |
1990 | Lost You Forever | | | Robert Earl Wilson | 3:43 |
1990 | Moonlight | | | Element of Crime | 6:26 |
1990 | Murder in Your Eyes | | | Element of Crime | 3:36 |
1990 | Nervous and Blue | | | Element of Crime | 5:13 |
1990 | Never Give Up | | | Robert Earl Wilson | 3:58 |
1990 | Ruf aus der Gruft | | | Element of Crime | 2:20 |
1990 | Satellite Town | | | Element of Crime | 4:25 |
1990 | Sex, Musik und Prügeleien | | | King Rocko Schamoni And The Explosions | 2:58 |
1990 | Something Was Wrong | | | Element of Crime | 3:39 |
1990 | Surabaya Johnny | | | Element of Crime | 3:30 |
1990 | The Last Dance | | | Element of Crime | 3:29 |
1991 | Blaulicht und Zwielicht | | | Element of Crime | 3:42 |
1991 | Carla | | | Element of Crime | 3:46 |
1991 | Come stai | | | Piero Brunetti | 3:56 |
1991 | Damals hinterm Mond | | | Element of Crime | 4:40 |
1991 | Das Boot (techno version) | | | U96 | 5:14 |
1991 | Due bambini soli | | | Piero Brunetti | 4:20 |
1991 | Geh doch hin | | | Element of Crime | 3:49 |
1991 | Hinterm Regenbogen | | | Gaby Albrecht | 3:23 |
1991 | Ich bin nun mal so | | | Howard Carpendale | 3:23 |
1991 | Kein Schwein auf dem Tisch | | | Element of Crime | 3:48 |
1991 | Mach das Licht aus, wenn du gehst | | | Element of Crime | 3:36 |
1991 | Ofen aus Glas | | | Element of Crime | 1:43 |
1991 | Rein gar nichts | | | Element of Crime | 4:00 |
1991 | Santa Madonna | | | Gaby Albrecht | 3:12 |
1991 | Vier Stunden vor Elbe 1 | | | Element of Crime | 4:31 |
1991 | Wahr und gut und schön | | | Element of Crime | 3:59 |
1991 | Wieder ein Tag | | | Element of Crime | 5:56 |
1991 | Willkommen auf der Titanic | | | Howard Carpendale | 4:07 |
1992 | I Wanna Be a Kennedy (US mix) | | | U96 | 5:25 |
1993 | Sperr mich ein (Club mix) | | | Deep Sound System vs. Element of Crime | 6:07 |
1993 | Sperr mich ein (Instrumental mix) | | | Deep Sound System vs. Element of Crime | 4:42 |
1993 | Sperr mich ein (Kurz mix) | | | Deep Sound System vs. Element of Crime | 3:27 |
1994 | Think About the Way (radio mix) | | | ICE MC | 4:19 |
1995 | Happy Weekend (edited) | | | Marque | 4:03 |
1995 | Something in My Eyes (long version) | | | Marque | 5:32 |
1995 | Something in My Eyes (radio edit) | | | Marque | 3:58 |
1995 | Still Take Care of You | | | Marque | 5:13 |
1996 | Funky Summer (long version) | | | Marque | 5:42 |
1996 | Sophisticated Mother | | | Marque | 3:52 |
1997 | Baby Love | | | Marque | 5:41 |
1997 | Charlie’s Letter | | | Marque | 2:50 |
1997 | Charlie’s Letter | | | Marque | 6:35 |
1997 | She Walks | | | Marque | 5:45 |
1997 | She Walks (single edit) | | | Marque | 3:30 |
1997 | Sleep Baby | | | Marque | 5:11 |
1997 | Wenn ich nur noch 1 Tag zu leben hätte | | | Basis | 3:36 |
| ? (Fragezeichen) | | | Nena | 6:59 |
| 14 oder 40 | | | Udo Lindenberg | 4:01 |
| 16 Jahr | | | Udo Lindenberg | 3:03 |
| Abschied | | | Nena | 4:19 |
| Always Have, Always Will | | | Ace of Base | 3:44 |
| Bluer Than Blue | | | Max Greger & His Orchestra | 3:42 |
| Boomerang | | | Max Greger & His Orchestra | 2:40 |
| Bumerang | | | Udo Lindenberg | 4:34 |
| Bunte Republik Deutschland | | | Udo Lindenberg | 4:45 |
| Carrera | | | Max Greger & His Orchestra | 3:10 |
| Cruel Summer (Cutfather & Joe edit) | | | Ace of Base | 3:36 |
| Das Phantom der Oper: Das Phantom der Oper | | | Alexander Goebel, Luzia Nistler, Orchester der Vereinigten Bühnen Wien, Caspar Richter | 4:17 |
| Das Phantom der Oper: Die Musik der Dunkelheit | | | Alexander Goebel, Orchester der Vereinigten Bühnen Wien, Caspar Richter | 6:42 |
| Das Phantom der Oper: Mehr will ich nicht von dir | | | Luzia Nistler, Alfred Pfeifer, Orchester der Vereinigten Bühnen Wien, Caspar Richter | 4:08 |
| Discussions | | | Max Greger & His Orchestra | 3:28 |
| Ganz gelassen | | | Nena | 4:22 |
| Ganz gelassen... (radio edit) | | | Nena | 3:12 |
| Ganz gelassen... (remix) | | | Nena | 5:01 |
| Geleee | | | Udo Lindenberg | 4:37 |
| Hello Mary Lou | | | Ricky Nelson | 2:19 |
| Les Misérables: Die Prüfung (Wer bin ich) | | | Reinhard Brussmann, Orchester der Vereinigten Bühnen Wien, Caspar Richter | 2:24 |
| Les Misérables: Fantines Tod | | | Sona MacDonald, Reinhard Brussmann, Orchester der Vereinigten Bühnen Wien, Caspar Richter | 3:51 |
| Les Misérables: Ich hab’ geträumt vor langer Zeit | | | Sona MacDonald, Orchester der Vereinigten Bühnen Wien, Caspar Richter | 4:12 |
| Les Misérables: Nur für mich | | | Jane Comerford, Orchester der Vereinigten Bühnen Wien, Caspar Richter | 3:50 |
| Meet BB | | | Max Greger & His Orchestra | 3:55 |
| MG Blues | | | Max Greger & His Orchestra | 3:33 |
| Na und? | | | Nena | 3:02 |
| Nathalie aus Leningrad | | | Udo Lindenberg | 4:16 |
| Portrait in Smoke | | | Max Greger & His Orchestra | 4:13 |
| See all 110 relationships |
| distributed |
---|
| Hercules: An Original Walt Disney Records Soundtrack | | | Alan Menken & David Zippel | |
| holds copyright (©) for |
---|
1991 | Manta Manta - Der Soundtrack zum Film | | | Various Artists | |
1992 | Best of STS: Gö, du bleibst… | | | STS | |
1992 | Down on Sunset | | | Thomas Anders | |
1992 | Under No Obligation | Polydor GmbH, Hamburg | | Roger Chapman | |
1994 | Barcos de cristal | | | Thomas Anders | |
1997 | Relationshit | | | Dance or Die | |
1998 | Teenagemakeup | | | Dance or Die | |
| Wie ein Stern | Polydor GmbH | | Corinna May | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1989 | Mit dir sofort und ohne Ende | | | Jürgen Drews | |
1989 | She Is All the Rage | | | Shiny Gnomes | |
1990 | Ich will Liebe | | | King Rocko Schamoni And The Explosions | |
1990 | Never Give Up | | | Robert Earl Wilson | |
1990 | Wir brauchen … Werner | | | Bela B. & Jan | |
1991 | Come stai | | | Piero Brunetti | |
1991 | Hinterm Regenbogen | | | Gaby Albrecht | |
1991 | Manta Manta - Der Soundtrack zum Film | | | Various Artists | |
1991 | Willkommen auf der Titanic | | | Howard Carpendale | |
1992 | Down on Sunset | | | Thomas Anders | |
1992 | Under No Obligation | Polydor GmbH Hamburg | | Roger Chapman | |
1993 | When Will I See You Again | | | Thomas Anders | |
1993 – | Highlights: Die faszinierende Welt des Musicals | | | Various Artists | |
1994 | Barcos de cristal | | | Thomas Anders | |
1995 | Bocelli | | | Andrea Bocelli | |
1997 | Best of Camouflage: We Stroke the Flames | | | Camouflage | |
1997 | Relationshit | | | Dance or Die | |
1998 | Teenagemakeup | | | Dance or Die | |
| Johnny the Liar | | | Phillip Boa and the Voodooclub | |
| Wie ein Stern | Polydor GmbH | | Corinna May | |
| licensed |
---|
| Bravo Hits 24 | | | Various Artists | |
| Many a Wonderful Moment | | | Rosemary Clooney | |
| marketed |
---|
| Tell Me Why (Lover Why) | | | Malaya | |
| miscellaneous roles |
---|
| Top 96: Die besten Hits des Jahres | | task: mit freundlicher Genehmigung | Various Artists | |