| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1979 | Let Me Take You Dancing (disco mix) | | | Bryan Adams | 5:33 |
1979 | Let Me Take You Dancing (instrumental version) | | | Bryan Adams | 3:01 |
1980 | Blonde On Blonde On Blonde (Jack And Jane) | A&M Records of Canada Ltd | | Brandon Wolf | 5:31 |
1980 | I'm A Canadian | A&M Records of Canada Ltd | | Brandon Wolf | 3:20 |
1980 | Look Into My Eyes | A&M Records of Canada Ltd | | Brandon Wolf | 2:03 |
1980 | Not Guilty | A&M Records of Canada Ltd | | Brandon Wolf | 3:20 |
1980 | Susan | A&M Records of Canada Ltd | | Brandon Wolf | 3:35 |
1981 | Alone With Me | | | Shari Ulrich | ?:?? |
1981 | Backstreet Girl | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | 4:00 |
1981 | Birdman | | | Shari Ulrich | 3:45 |
1981 | Bringing Back Your Love | | | Shari Ulrich | ?:?? |
1981 | Danger Zone | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | 3:24 |
1981 | Deadline | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | 2:26 |
1981 | How Bad Do You Want It | | | Shari Ulrich | ?:?? |
1981 | Life Is Bizarre | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | 2:52 |
1981 | Mirrors | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | 3:45 |
1981 | Money Talks Loud | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | 2:40 |
1981 | Not Gonna Stop | | | Shari Ulrich | ?:?? |
1981 | One Step Ahead | | | Shari Ulrich | ?:?? |
1981 | Roll the Dice | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | 3:22 |
1981 | Romeo | | | Shari Ulrich | 3:01 |
1981 | Save Energy | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | 2:48 |
1981 | Save It | | | Shari Ulrich | 3:25 |
1981 | She Remembers | | | Shari Ulrich | 3:24 |
1981 | Starlight | | | Shari Ulrich | 4:27 |
1981 | Teenage Pioneer | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | 2:54 |
1981 | Where's the One | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | 2:49 |
1981 | You Can Change | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | 3:42 |
| holds copyright (©) for |
---|
1977 | At the End of a Perfect Day | | | Chris de Burgh | |
1980 | Not Guilty | A&M Records of Canada Ltd | | Brandon Wolf | |
1981 | Leyden Zar | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | |
1981 | You Want It ▪ You Got It | A&M Records of Canada Ltd. | | Bryan Adams | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1980 | Bryan Adams | A&M Records of Canada Ltd. | | Bryan Adams | |
1981 | You Want It ▪ You Got It | A&M Records of Canada Ltd. | | Bryan Adams | |
| Classic Collection | | | Valdy | |
| sonstige Rollen |
---|
| The Very Best of Cat Stevens | A&M Records of Canada Ltd. | Aufgabe: courtesy of | Cat Stevens | |
| stellte her |
---|
| (Everything I Do) I Do It for You | | | Bryan Adams | |
| 1001 | A&M Records of Canada | | Valdy | |
| At the End of a Perfect Day | | | Chris de Burgh | |
| Back to Earth | A&M Records of Canada Ltd | | Cat Stevens | |
| Best Moves | | | Chris de Burgh | |
| Breakfast in America | A&M Records of Canada | | Supertramp | |
| Bryan Adams | A&M Records of Canada Ltd. | | Bryan Adams | |
| Catch Bull at Four | | | Cat Stevens | |
| Classic Collection | | | Valdy | |
| Classics, Volume 24 | A&M Records of Canada | | Cat Stevens | |
| Come Give Your Love to Me | A&M Records of Canada | | Janet Jackson | |
| Country Man | A&M Records of Canada | | Valdy | |
| Country Man | A&M Records of Canada Ltd | | Valdy | |
| Crisis? What Crisis? | A&M Records of Canada Ltd | | Supertramp | |
| Crusader | | | Chris de Burgh | |
| Diamonds & Rust | | | Joan Baez | |
| Downtown | | | One 2 Many | |
| Dream Street | A&M Records of Canada | | Janet Jackson | |
| Eastern Wind | A&M Records of Canada | | Chris de Burgh | |
| Family Gathering | A&M Records of Canada | | Valdy | |
| Far Beyond These Castle Walls | A&M Records of Canada | | Chris de Burgh | |
| Flying | | | The Hometown Band | |
| From Every Stage | | | Joan Baez | |
| Gulf Winds | A&M Records of Canada | | Joan Baez | |
| Janet Jackson | | | Janet Jackson | |
| Joan Armatrading | | | Joan Armatrading | |
| Kid Full of Dreams | | | Bim | |
| Landscapes | A&M Records of Canada | | Valdy | |
| Let Me Take You Dancing | | | Bryan Adams | |
| Leyden Zar | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | |
| Long Nights | A&M Records of Canada | | Shari Ulrich | |
| Music | | | Carole King | |
| One Step Ahead | | | Shari Ulrich | |
| Performance: Rockin' the Fillmore | A&M Records of Canada | | Humble Pie | |
| Raincheck On Misery | | | Bim | |
| Really Rosie | | | Carole King | |
| Reckless | | | Bryan Adams | |
| Reckless | | | Bryan Adams | |
| Rhymes & Reasons | A&M Records of Canada | | Carole King | |
| Rude Awakening | A&M Records of Canada | | Bruce Miller | |
| Say It Ain't So | A&M Records of Canada Ltd. | | Murray Head | |
| Sign on the Dotted Line / Do You Wanna Dance? | | | Cherrill & Robbie Rae | |
| Spanish Train and Other Stories | | | Chris de Burgh | |
| Tapestry | A&M Records of Canada | | Carole King | |
| Tea for the Tillerman | A&M Records of Canada | | Cat Stevens | |
| Teaser and the Firecat | A&M Records of Canada | | Cat Stevens | |
| The Six Wives of Henry VIII | A&M Records of Canada Ltd | | Rick Wakeman | |
| Thistles | | | Bim | |
| Thoroughbred | | | Carole King | |
| To the Limit | A&M Records of Canada Ltd | | Joan Armatrading | |
| Valdy and the Hometown Band | A&M Records of Canada | | Valdy and the Hometown Band | |
| Walk Under Ladders | | | Joan Armatrading | |
| Wrap Around Joy | A&M Records Canada Ltd | | Carole King | |
| You Want It ▪ You Got It | | | Bryan Adams | |
| Zenyattà Mondatta | A&M Records of Canada Ltd. | | The Police | |
| カッツ・ライク・ア・ナイフ = Cuts Like a Knife | | | Bryan Adams | |
| vertrieben |
---|
| 1001 | A&M Records of Canada | | Valdy | |
| And Now the Legacy Begins | A&M Records of Canada Ltd. | | Dream Warriors | |
| At the End of a Perfect Day | | | Chris de Burgh | |
| Back to Earth | A&M Records of Canada Ltd | | Cat Stevens | |
| Best Moves | | | Chris de Burgh | |
| Breakfast in America | A&M Records of Canada | | Supertramp | |
| Bryan Adams | A&M Records of Canada Ltd. | | Bryan Adams | |
| Catch Bull at Four | | | Cat Stevens | |
| Classic Collection | | | Valdy | |
| Classics, Volume 24 | A&M Records of Canada | | Cat Stevens | |
| Come Give Your Love to Me | A&M Records of Canada | | Janet Jackson | |
| Country Man | A&M Records of Canada | | Valdy | |
| Country Man | A&M Records of Canada Ltd | | Valdy | |
| Crisis? What Crisis? | A&M Records of Canada Ltd | | Supertramp | |
| Crusader | | | Chris de Burgh | |
| Diamonds & Rust | | | Joan Baez | |
| Downtown | | | One 2 Many | |
| Dream Street | A&M Records of Canada | | Janet Jackson | |
| Eastern Wind | A&M Records of Canada | | Chris de Burgh | |
| Exodus | A&M Records of Canada Ltd. | | Bob Marley & The Wailers | |
| Family Gathering | A&M Records of Canada | | Valdy | |
| Far Beyond These Castle Walls | A&M Records of Canada | | Chris de Burgh | |
| Flying | | | The Hometown Band | |
| From Every Stage | | | Joan Baez | |
| Gulf Winds | A&M Records of Canada | | Joan Baez | |
| Janet Jackson | | | Janet Jackson | |
| Joan Armatrading | | | Joan Armatrading | |
| Kid Full of Dreams | | | Bim | |
| Landscapes | A&M Records of Canada | | Valdy | |
| Le Lour Passé de Plume Latraverse Vol. I | | | Plume Latraverse | |
| Let Me Take You Dancing | | | Bryan Adams | |
| Leyden Zar | A&M Records of Canada Ltd. | | Leyden Zar | |
| Long Nights | A&M Records of Canada | | Shari Ulrich | |
| Lookin' for Trouble | A&M Records of Canada Ltd. | | Toronto | |
| Music | | | Carole King | |
| Oh Yes I Can | | | David Crosby | |
| One Step Ahead | | | Shari Ulrich | |
| Performance: Rockin' the Fillmore | A&M Records of Canada | | Humble Pie | |
| Precious Metal | | | Precious Metal | |
| Raincheck On Misery | | | Bim | |
| Really Rosie | | | Carole King | |
| Reckless | | | Bryan Adams | |
| Reckless | | | Bryan Adams | |
| Rhymes & Reasons | A&M Records of Canada | | Carole King | |
| Rude Awakening | A&M Records of Canada | | Bruce Miller | |
| Say It Ain't So | A&M Records of Canada Ltd. | | Murray Head | |
| Sign on the Dotted Line / Do You Wanna Dance? | | | Cherrill & Robbie Rae | |
| Spanish Train and Other Stories | | | Chris de Burgh | |
| Tapestry | A&M Records of Canada | | Carole King | |
| Tea for the Tillerman | A&M Records of Canada | | Cat Stevens | |
| Teaser and the Firecat | A&M Records of Canada | | Cat Stevens | |
| The Six Wives of Henry VIII | A&M Records of Canada Ltd | | Rick Wakeman | |
| Thistles | | | Bim | |
| Thoroughbred | | | Carole King | |
| To the Limit | A&M Records of Canada Ltd | | Joan Armatrading | |
| Valdy and the Hometown Band | A&M Records of Canada | | Valdy and the Hometown Band | |
| Walk Under Ladders | | | Joan Armatrading | |
| Wildest Dreams | A&M Records of Canada Ltd. | | Saga | |
| Wrap Around Joy | A&M Records Canada Ltd | | Carole King | |
| You Want It ▪ You Got It | | | Bryan Adams | |
| Zenyattà Mondatta | A&M Records of Canada Ltd. | | The Police | |
| カッツ・ライク・ア・ナイフ = Cuts Like a Knife | | | Bryan Adams | |