| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1990 | Sonata para violín en mi menor K. 304/300c: II. (Tempo di Menuetto) | | | Alexander Lonquich, Frank Peter Zimmermann | 4:59 |
2007 | Alles dreht sich (Akustik version) | | | Zweitfrau | 4:18 |
2007 | Alles dreht sich (Overall rmx) | | | Zweitfrau | 4:52 |
2007 | Alles dreht sich (radio edit) | | | Zweitfrau | 3:36 |
2007 | Siehst Du | | | Zweitfrau | 3:13 |
2008 | Ain’t Complaining | | | Beatsteaks | 3:10 |
2008 | Ain’t Complaining | | | Beatsteaks | 4:36 |
2008 | Alles neu | | | Peter Fox | 4:18 |
2008 | Alles neu neu (Tex N Terok remix) | | | Peter Fox | 4:24 |
2008 | As I Please | | | Beatsteaks | 2:42 |
2008 | As I Please | | | Beatsteaks | 3:13 |
2008 | Atomic Love | | | Beatsteaks | 2:52 |
2008 | Automatic Love | | | Beatsteaks | 4:02 |
2008 | Big Attack | | | Beatsteaks | 4:09 |
2008 | Big Attack (laut) | | | Beatsteaks | 3:24 |
2008 | Big Attack (leise) | | | Beatsteaks | 2:13 |
2008 | Coming Over You | | | Beatsteaks | 3:30 |
2008 | Cut Off the Top | | | Beatsteaks | 3:49 |
2008 | Cut Off the Top | | | Beatsteaks | 4:32 |
2008 | Das zweite Gesicht | | | Peter Fox | 3:53 |
2008 | Demons Galore | | | Beatsteaks | 3:15 |
2008 | Demons Galore | | | Beatsteaks | 3:23 |
2008 | Der letzte Tag | | | Peter Fox | 3:43 |
2008 | E-G-O | | | Beatsteaks | 3:23 |
2008 | Fieber | | | Peter Fox | 3:33 |
2008 | Frieda & die Bomben | | | Beatsteaks | 3:22 |
2008 | Frieda & die Bomben | | | Beatsteaks | 3:52 |
2008 | Hail to the Freaks | | | Beatsteaks | 4:12 |
2008 | Hail to the Freaks | | | Beatsteaks | 4:17 |
2008 | Hail to the Freaks (single edit) | | | Beatsteaks | 3:30 |
2008 | Hand in Hand | | | Beatsteaks | 4:51 |
2008 | Hand In Hand / Schlecht | | | Beatsteaks | 6:38 |
2008 | Haus am See | | | Peter Fox | 3:36 |
2008 | Hello Joe | | | Beatsteaks | 3:37 |
2008 | Hello Joe | | | Beatsteaks | 6:49 |
2008 | Hello There | | | Beatsteaks | 1:31 |
2008 | Hey du | | | Beatsteaks | 4:05 |
2008 | Hey Du | | | Beatsteaks | 4:07 |
2008 | I Don’t Care as Long as You Sing | | | Beatsteaks | 4:18 |
2008 | I Don’t Care as Long as You Sing | | | Beatsteaks | 5:36 |
2008 | Ich Steine, du Steine | | | Peter Fox | 3:17 |
2008 | Intro | | | Beatsteaks | 1:06 |
2008 | Jane Became Insane | | | Beatsteaks | 6:12 |
2008 | Jane Became Insane | | | Beatsteaks | 5:08 |
2008 | Jetzt geht's los | | | Heinz aus Wien | 2:22 |
2008 | Kopf verloren | | | Peter Fox | 3:22 |
2008 | Kopf verloren (Timo Maas remix) | | | Peter Fox | 11:08 |
2008 | Let Me In | | | Beatsteaks | 5:10 |
2008 | Let Me In | | | Beatsteaks | 4:11 |
2008 | Lok auf 2 Beinen | | | Peter Fox | 3:44 |
2008 | Loyal to None | | | Beatsteaks | 1:40 |
2008 | Loyal to None | | | Beatsteaks | 1:40 |
2008 | Meantime | | | Beatsteaks | 2:22 |
2008 | Monster | | | Beatsteaks | 2:30 |
2008 | Monster | | | Beatsteaks | 2:45 |
2008 | Not Ready to Rock | | | Beatsteaks | 1:23 |
2008 | Outro | | | Beatsteaks | 4:14 |
2008 | Panic | | | Beatsteaks | 3:00 |
2008 | Panic | | | Beatsteaks | 3:30 |
2008 | Schüttel deinen Speck | | | Peter Fox | 2:51 |
2008 | Schwarz zu blau | | | Peter Fox | 3:36 |
2008 | Sharp, Cool & Collected | | | Beatsteaks | 2:06 |
2008 | Shiny Shoes | | | Beatsteaks | 3:02 |
2008 | Soljanka | | | Beatsteaks | 3:54 |
2008 | Soothe Me | | | Beatsteaks | 2:55 |
2008 | Soothe Me | | | Beatsteaks | 2:47 |
2008 | Stadtaffe | | | Peter Fox | 3:39 |
2008 | Summer | | | Beatsteaks | 3:51 |
2008 | Summer | | | Beatsteaks | 4:30 |
2008 | To Be Strong | | | Beatsteaks | 3:01 |
2008 | To Be Strong | | | Beatsteaks | 3:22 |
2008 | Und ich hab' es schon | | | Heinz aus Wien | 2:49 |
2008 | What’s Coming Over You | | | Beatsteaks | 3:26 |
2008 | Wunder von Wien | | | Heinz aus Wien | 3:29 |
2008 | Zucker | | | Peter Fox feat. Vanessa Mason | 3:14 |
2009 | Father and Son | | | Bully & Sasha | 2:49 |
2009 | Father and Son | | | Bully & Sasha | 2:37 |
2009 | Lok auf 2 Beinen (Beathoavenz remix) | | | Peter Fox | 3:53 |
2009 – | 15 Minutes Older | | | Sasha | 3:34 |
2009 – | Everybody's Fool | | | Sasha | 3:21 |
2009 – | Good News on a Bad Day | | | Sasha | 2:37 |
2009 – | Growing Egos | | | Sasha | 3:53 |
2009 – | High & Low | | | Sasha | 3:35 |
2009 – | Life Designer | | | Sasha | 3:39 |
2009 – | Lipstick on the Mirror | | | Sasha | 5:09 |
2009 – | Please Please Please | | | Sasha | 3:30 |
2009 – | Read My Mind | | | Sasha | 4:27 |
2009 – | There She Goes | | | Sasha | 3:13 |
2009 – | Why Did You Call | | | Sasha | 2:55 |
2009 – | Wide Awake | | | Sasha | 4:05 |
2011 | Cheap Comments | | | Beatsteaks | 3:18 |
2011 | Cheap Comments (California Muscle remix - Luke 4000, Tøbsen and Tschamp [Seeed]) | | | Beatsteaks | 3:08 |
2011 | Cheap Comments (Moonbootica remix) | | | Beatsteaks | 5:11 |
2011 | Cheap Comments (Phil Speiser remix) | | | Beatsteaks | 3:44 |
2011 | Merry Xmas Everybody | | | Beatsteaks | 3:22 |
2013 | Liebe ist meine Rebellion (radio version) | | | Frida Gold | 3:33 |
2014 | Gentleman of the Year | | | Beatsteaks | 4:08 |
2014 | Gentleman of the Year (Bilderbuch remix) | | | Beatsteaks | 4:12 |
2014 | Gentleman of the Year (Scooter remix) | | | Beatsteaks | 4:22 |
2014 – | All The Things I Didn't Do | | | The Majority Says | 3:26 |
| See all 331 relationships |
| distributed |
---|
| Alles was war | | | Die Toten Hosen | |
| Ballast der Republik | | | Die Toten Hosen | |
| Die Toten Hosen Live: Der Krach der Republik | | | Die Toten Hosen | |
| Geile Welt | | | Funny van Dannen | |
| In aller Stille | | | Die Toten Hosen | |
| Klarkomm | | | Liedfett | |
| Respectable | | | Die Toten Hosen | |
| Respectable | | | Die Toten Hosen | |
| Slow Down | | | Die Toten Hosen | |
| Strom | | | Die Toten Hosen | |
| You're No Good | | | Die Toten Hosen | |
| holds copyright (©) for |
---|
1984 | Forever Young | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
1984 | Forever Young | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
2002 | Lifelines | | | a-ha | |
2003 | Another World | | | DJ Shog | |
2004 – | The Sound of Sam Ragga | | | Sam Ragga Band | |
2005 | 100% entspannt | | | Various Artists | |
2005 | Media Markt Collection: Rockin’ the Hard Way | | | Various Artists | |
2006 | NDW Hits | | | Various Artists | |
2007 | Alles dreht sich | | | Zweitfrau | |
2007 | Top 10: Music for the Road | | | Various Artists | |
2007 | Top 10: Rock‐Pop Ballads | | | Various Artists | |
2007 – | .limbo messiah | | | Beatsteaks | |
2007 – | Greatest Hits | | | Sasha | |
2007 – | Vormann Leiss | | | Turbostaat | |
2008 | Hail to the Freaks (Live) | | | Beatsteaks | |
2008 | Kanonen auf Spatzen | | | Beatsteaks | |
2008 | Stadtaffe | | | Peter Fox | |
2008 | Wunder von Wien | | | Heinz aus Wien | |
2009 | Father and Son | | | Bully & Sasha | |
2009 | Schwarz zu blau | | | Peter Fox | |
2009 – | Good News on a Bad Day | | | Sasha | |
2009 – | Hot n Cold | | | The Baseballs | |
2010 – | Das Island Manöver | | | Turbostaat | |
2010 – | Ö3 Greatest Hits 49 | | | Various Artists | |
2011 | Cheap Comments | | | Beatsteaks | |
2011 | Merry Xmas Everybody | | | Beatsteaks | |
2011 – | Boombox | | | Beatsteaks | |
2013 | Thüringer Klöße | | | Fritz | |
2014 | Gentleman of the Year | | | Beatsteaks | |
2014 | Gentleman of the Year (Bilderbuch remix) | | | Beatsteaks | |
2014 | Gentleman of the Year (Scooter Remix) | | | Beatsteaks | |
2014 – | Beatsteaks | | | Beatsteaks | |
2014 – | Christmas With Salut Salon | | | Salut Salon | |
2014 – | Game Day | | | The Baseballs | |
2014 – | Make a Wish | | | Beatsteaks | |
2014 – | The Majority Says | | | The Majority Says | |
2015 | Bravo Hits 91 | | | Various Artists | |
2015 | Gentleman of the Year (Kid Simius Remix) | | | Beatsteaks | |
2015 | Glück (radio version) | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alexa Feser | |
2015 | Live Magnet EP | | | Beatsteaks | |
2015 | Make a Wish | | | Beatsteaks vs. The Krauts feat. Casper, Felix, SSIO, Marteria | |
2015 | Urban Dance 13 | | | Various Artists | |
2015 – | 23 Singles | | | Beatsteaks | |
2015 – | Ticket | | | Beatsteaks | |
2016 | Auf der Stelle | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | 3Plusss | |
2016 | French Disko | | | Beatsteaks & Dirk von Lowtzow | |
2016 | tschick | | | Various Artists | |
2016 | Urban Dance 17 | | | Various Artists | |
2017 | 40 Degrees | | | Beatsteaks | |
2017 | Dream | | | Kinga Głyk | |
2017 | Hate to Love | | | Beatsteaks feat. Jamie T | |
2017 | I Do | | | Beatsteaks | |
2017 | MINUS x MINUS = PLUS | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Disarstar | |
2017 | Sucker Punch | | | Beatsteaks | |
2017 | YOURS | | | Beatsteaks | |
2017 | Zwischen den Sekunden - Am Piano | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alexa Feser | |
2018 | Alice im Wunderland | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Disarstar | |
2018 | Baklava & Bitches | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Antifuchs | |
2019 | Bohemien | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Disarstar | |
2019 | Forever Young | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
2019 | Forever Young | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
2019 | Lifelines | | | a-ha | |
2019 | Papi | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Monet192 feat. badmómzjay | |
2019 | Paranoia | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Frizzo feat. Antifuchs | |
2020 | Bist du wach? (Benefiz für Hanau) | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Azzi Memo feat. Nate57, Veysel, Sinan‐G, Kool Savas, NKSN, Rola, Disarstar, Maestro, Hanybal, Ćelo & Abdï, Manuellsen, Silla, Credibil, Ali471, Milonair, Mortel & KEZ | |
2020 | Cannabe | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Capo | |
2020 | Etabliert | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Nullzweizwei | |
2020 | GO | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Nils Wülker | |
2020 | Motherhood | | | Klaus Doldinger’s Passport | |
2020 | Sounds Like a Melody (Blank & Jones x Gold & Lloyd remix) | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
2021 | All or Nothing | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2021 | Contact | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2021 | Dance With Me (live in Salt Lake City 1999) | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
2021 | Focus | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2021 | Let You Go | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2021 | Mind Control | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2021 | Teilzeitromantik | | | Josh. | |
2022 | 3 Nights in Venice | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2022 | Burnout | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2022 | Only for Tonight | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2022 | Red Rose | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
2022 | Sensations | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
| Dream | | | Kinga Głyk | |
| Lass mich | | | Nena | |
| Let’s Drink Bleach | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Unknown Brain feat. Kyle Reynolds | |
| Megahits 2005: Die Erste | | | Various Artists | |
| Rooftop | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Unknown Brain feat. Iyaz & Shiah Maisel | |
| Sounds Like a Melody (Grant & Kelly remix by Blank & Jones X Gold & Lloyd) | | | Alphaville | |
| Willst du mit mir gehn | | | Nena | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1984 | Forever Young | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
1984 | Forever Young | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
2002 | Lifelines | | | a-ha | |
2004 – | The Sound of Sam Ragga | | | Sam Ragga Band | |
2005 | 100% entspannt | | | Various Artists | |
2005 | Media Markt Collection: Rockin’ the Hard Way | | | Various Artists | |
2006 | NDW Hits | | | Various Artists | |
2007 | Top 10: Music for the Road | | | Various Artists | |
2007 | Top 10: Rock‐Pop Ballads | | | Various Artists | |
2007 – | .limbo messiah | | | Beatsteaks | |
2007 – | Greatest Hits | | | Sasha | |
2007 – | Vormann Leiss | | | Turbostaat | |
2010 – | Das Island Manöver | | | Turbostaat | |
2010 – | Ö3 Greatest Hits 49 | | | Various Artists | |
2011 – | Boombox | | | Beatsteaks | |
2013 | Thüringer Klöße | | | Fritz | |
2014 – | Beatsteaks | | | Beatsteaks | |
2014 – | Beatsteaks | | | Beatsteaks | |
2014 – | Christmas With Salut Salon | | | Salut Salon | |
2014 – | Game Day | | | The Baseballs | |
2014 – | Game Day | | | The Baseballs | |
2014 – | Make a Wish | | | Beatsteaks | |
2015 | Bravo Hits 91 | | | Various Artists | |
2015 | Glück (radio version) | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alexa Feser | |
2015 | Glück (radio version) | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alexa Feser | |
2015 | Urban Dance 13 | | | Various Artists | |
2015 – | 23 Singles | | | Beatsteaks | |
2015 – | Ticket | | | Beatsteaks | |
2016 | Auf der Stelle | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | 3Plusss | |
2016 | tschick | | | Various Artists | |
2016 | Urban Dance 17 | | | Various Artists | |
2017 | MINUS x MINUS = PLUS | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Disarstar | |
2017 | YOURS | | | Beatsteaks | |
2017 | Zwischen den Sekunden - Am Piano | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alexa Feser | |
2017 | Zwischen den Sekunden - Am Piano | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alexa Feser | |
2018 | Alice im Wunderland | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Disarstar | |
2018 | Baklava & Bitches | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Antifuchs | |
2019 | #Hits 2019: Die Hits des Jahres | | | Various Artists | |
2019 | Bohemien | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Disarstar | |
2019 | Bravo Hits 107 | | | Various Artists | |
2019 | Bravo Hits 107 | | | Various Artists | |
2019 | Bravo Hits 107 | | | Various Artists | |
2019 | Clubfete 2020: 63 Club Dance & Party Hits | | | Various Artists | |
2019 | Forever Young | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
2019 | Forever Young | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
2019 | Lifelines | | | a-ha | |
2019 | Megahits: Sommer 2019 | | | Various Artists | |
2019 | Papi | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Monet192 feat. badmómzjay | |
2019 | Paranoia | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Frizzo feat. Antifuchs | |
2020 | Bist du wach? (Benefiz für Hanau) | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Azzi Memo feat. Nate57, Veysel, Sinan‐G, Kool Savas, NKSN, Rola, Disarstar, Maestro, Hanybal, Ćelo & Abdï, Manuellsen, Silla, Credibil, Ali471, Milonair, Mortel & KEZ | |
2020 | Cannabe | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Capo | |
2020 | ENERGY Party Hits 2020 | | | Various Artists | |
2020 | Etabliert | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Nullzweizwei | |
2020 | Ö3 Greatest Hits, Vol. 87 | | | Various Artists | |
2020 | Sounds Like a Melody (Blank & Jones x Gold & Lloyd remix) | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
2021 | All or Nothing | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2021 | Contact | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2021 | Dance With Me (live in Salt Lake City 1999) | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
2021 | Focus | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2021 | Let You Go | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2021 | Mind Control | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2022 | 3 Nights in Venice | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2022 | 3 Nights in Venice | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2022 | Burnout | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2022 | Only for Tonight | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2022 | Only for Tonight | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Malou | |
2022 | Red Rose | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
2022 | Sensations | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alphaville | |
| Let’s Drink Bleach | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Unknown Brain feat. Kyle Reynolds | |
| Megahits 2005: Die Erste | | | Various Artists | |
| Rooftop | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Unknown Brain feat. Iyaz & Shiah Maisel | |
| licensed |
---|
| Bravo: The Hits 2012 | | | Various Artists | |
| Das Boot: Die original Filmmusik | | | Klaus Doldinger | |
| licensee for |
---|
2015 | Sugar | | | Robin Schulz | |
2017 | Uncovered | | | Robin Schulz | |
| Alright | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alle Farben feat. Kiddo | |
| Another World | | | DJ Shog | |
| Anywhere | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | LANNÉ & Laurell | |
| Art of Resistance | Under exclusive license to Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Jacob Karlzon | |
| Bruises | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Henri PFR & Madism feat. LONO | |
| Call You Mine | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | David Puentez feat. Nina Chuba | |
| Crown | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | AMELY | |
| Crown (LANNÉ & Agatino Romero remix) | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | AMELY | |
| Deutscher Oktober | | | Disarstar | |
| Ein Auge blau | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Peter Fox | |
| Endlich | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | 3Plusss | |
| Forgot How to Love | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Alle Farben & Moss Kena | |
| Four Seasons | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Monet192 | |
| Freedom | | | Alle Farben | |
| Habibi | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Ricky Rich, Dardan & Zuna | |
| High on Your Love | | | Max Mutzke | |
| Hit Me Baby… | | | The Baseballs | |
| Home Work Soul | | | Max Mutzke | |
| Hot n Cold | | | The Baseballs | |
| Join Me | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Jones & Brock feat. Anica | |
| Join Me (Remixes) | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Jones & Brock feat. Anica | |
| Juwel | | | Frida Gold | |
| Komet | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Udo Lindenberg & Apache 207 | |
| Last Night | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Marcus Layton & AMELY | |
| Let It Happen | | | Max Mutzke | |
| Let’s Drink Bleach | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Unknown Brain feat. Kyle Reynolds | |
| Losing My Mind | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | AMELY & LVNDSCAPE | |
| Mermaid Blues | | | Y’akoto | |
| Morricone Stories | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Stefano di Battista | |
| One New Rule | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Bastiqe × Paul Keen × Lena Sue | |
| Personal Belongings | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Omer Klein | |
| Pray for Rain (The Remixes) | | | Moguai | |
| Prayer | | | Robin Schulz | |
| Reden | | | Josh. | |
| Repeating | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Wave Wave feat. Lena Sue | |
| Rooftop | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Unknown Brain feat. Iyaz & Shiah Maisel | |
| Shed a Light | | | Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes | |
| Sommer 21 | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Bausa | |
| Sorry Not Sorry | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Monet192 feat. Takt32 & badmómzjay | |
| Stark wie Zwei | | | Udo Lindenberg | |
| Talismann | | | Hagen Stoll | |
| Teilzeitromantik | | | Josh. | |
| Unterwegs | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Bausa feat. Capital Bra | |
| Von dir ein Tattoo | | | Josh. | |
| Von Mädchen und Farben | | | Josh. | |
| Wanderlust | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Jacob Karlzon | |
| Was immer auch kommt | | | Roger Cicero | |
| Wenn du durchhängst | | | Udo Lindenberg | |
| Young Right Now | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Robin Schulz & Dennis Lloyd | |
| Zorn & Liebe | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Provinz feat. Nina Chuba | |
| Zukunft Pink | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Peter Fox feat. Inéz | |
| Zukunft Pink | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Peter Fox feat. Inéz | |
| Zukunft Pink (ALLIANCE REMIX) | Warner Music Group Germany Holding GmbH | | Peter Fox feat. Focalistic, Kwam.E, Albi X, Willy Will, Awa Khiwe, Benji Asare & Inéz | |
| miscellaneous roles |
---|
| Bravo Hits 82 | | task: mit freundlicher Genehmigung der | Various Artists | |
| Just the Best, Vol. 46 | | task: mit freundlicher Genehmigung von | Various Artists | |
| pressed |
---|
2017 | L auf der Stirn | | | Beatsteaks feat. Deichkind | |