Money
~ Recording by James Blood Ulmer
Appears on releases
# | Title | Length | Track Artist | Release Title | Release Artist | Release Group Type | Country/Date | Label | Catalog# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official | |||||||||
1.9 | Money | 3:34 | James Blood Ulmer | Memphis Blood: The Sun Sessions | James Blood Ulmer | Album |
| Label M | 495728 |
1.9 | Money | 3:34 | James Blood Ulmer | Memphis Blood: The Sun Sessions | James Blood Ulmer | Album |
| HYENA Records | TMF 9310 |
Relationships
engineer: | James Lott |
---|---|
executive producer: | Kevin Calabro |
producer: | Vernon Reid (English-born US guitarist and songwriter) |
mixer: | Joe Johnson (Producer and engineer from New York, USA) |
bass: | Mark Peterson (bass, New York) (from 2001-04-10 until 2001-04-12) |
drums (drum set): | Aubrey Dayle (from 2001-04-10 until 2001-04-12) |
guitar: | Vernon Reid (English-born US guitarist and songwriter) (from 2001-04-10 until 2001-04-12) James Blood Ulmer (from 2001-04-10 until 2001-04-12) |
keyboard [keyboards] and organ and piano: | Rick Steff (from 2001-04-10 until 2001-04-12) |
strings: | Charles Burnham (violinist) (from 2001-04-10 until 2001-04-12) |
phonographic copyright (℗) by: | HYENA Records |
---|
recorded at: | Sun Studio in Memphis, Tennessee, United States (from 2001-04-10 until 2001-04-12) |
---|---|
mixed at: | Studio 900 in New York, New York, United States |
recording of: | Money (That’s What I Want) (from 2001-04-10 until 2001-04-12: cover) |
---|
Related works
Money (That’s What I Want)
writer: | Janie Bradford Berry Gordy |
---|
publisher: | EMI United Partnership Ltd. Jobete Music (UK) Jobete Music (UK) Ltd. Jobete Music Co., Inc. Stone Agate Music Division United Partnership Ltd. |
---|
later translated versions: | Gib mir Liebe (Money (That’s What I Want)) Nauda |
---|---|
later versions: | Pas de chance |
is the basis for: | Gält |