Tears
~ Recording by Clean Bandit feat. Louisa Johnson
Appears on releases
# | Title | Length | Track Artist | Release Title | Release Artist | Release Group Type | Country/Date | Label | Catalog# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official | |||||||||
1.1 | Tears | 3:46 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | Tears | Clean Bandit | Single |
| Atlantic (Warner Music imprint) | |
1.16 | Tears | 3:47 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | Urban Dance 17 | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment), Warner Music Central Europe (valid for release label use, but is also a distributor) | 5054197-1515-2-1 |
1.7 | Tears | 3:47 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | Now That’s What I Call Music! 94 | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment), Universal Music TV (UK, a division of Universal Music Operations Limited) | 0889853230020, CDNOW94 |
1.7 | Tears | 3:46 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | Now That’s What I Call Music! 94 | Various Artists | Album + Compilation |
| NOW (bogus label; use the MusicBrainz Series instead) | |
1.4 | Tears | 3:47 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | NOW That’s What I Call Dance Hits | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment), Universal Music TV (UK, a division of Universal Music Operations Limited), Universal (plain logo “Universal” used by Universal Music and Universal Pictures) | CDNNNOW43 |
1.22 | Tears | 3:46 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | Megahits 2016: Die Dritte | Various Artists | Album + Compilation |
| Warner Music Central Europe (valid for release label use, but is also a distributor) | 5054197-2660-2-7 |
1.15 | Tears | 3:45 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | NRJ 300% Hits 2016, Vol. 2 | Various Artists | Album + Compilation |
| Warner Music France | 5054197263026 |
1.15 | Tears | 3:45 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | NRJ 300% Hits 2016, Vol. 2 | Various Artists | Album + Compilation |
| Warner Music France | |
2.6 | Tears | 3:46 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | 538: Hitzone 79 | Various Artists | Album + Compilation |
| Universal Music (plain logo: “Universal Music”) | 537 249-8 |
2.15 | Tears | 3:46 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | Gulli Dance Kids 2017 | Various Artists | Album + Compilation |
| Warner Music France | |
1.3 | Tears | 3:48 | Clean Bandit & Louisa | Clubland 2017 | Various Artists | Album + Compilation | Universal Music on Demand | ||
1.3 | Tears | 3:48 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | Clubland 2017 | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
1.13 | Tears | 3:47 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | Your Songs 2017 | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
1.13 | Tears | 3:48 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | Your Songs 2017 | Various Artists | Album + Compilation |
| Universal Music (plain logo: “Universal Music”) | |
1.16 | Tears | 3:48 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | What Is Love? (deluxe) | Clean Bandit | Album |
| Atlantic Records UK | |
1.16 | Tears | 3:45 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | What Is Love? | Clean Bandit | Album |
| Warner Music Japan (primary imprint of Warner Music Japan, Inc.; do not use for copyright/publisher/etc. relationships!) | WPCR-18130 |
1.16 | Tears | 3:50 | Clean Bandit feat. Louisa Johnson | What Is Love? (deluxe) | Clean Bandit | Album |
| Atlantic (Warner Music imprint) | 0190295552572 |
Bootleg | |||||||||
1.42 | Tears (original mix) | 3:46 | Clean Bandit & Louisa | Club Dance Ambience, Vol. 72 | Various Artists | Other + Compilation |
|
Relationships
additional drum machine programming: | Luke Patterson |
---|---|
programming: | Jack Patterson (British multi-instrumentalist , singer-songwriter) |
audio engineer: | Mike Horner Drew Smith (engineer) Tom AD Fuller |
producer: | Grace Chatto Jack Patterson (British multi-instrumentalist , singer-songwriter) Mark Ralph |
mixer: | Jack Patterson (British multi-instrumentalist , singer-songwriter) Mark Ralph |
bass and piano: | Jack Patterson (British multi-instrumentalist , singer-songwriter) |
cello: | Grace Chatto |
drums (drum set) and keyboard: | Luke Patterson |
viola: | James Boyd (UK viola player) |
violin: | Neil Amin-Smith Beatrice Philips (violinist) |
background vocals: | AWA (NZ R&B vocalist, Nesian Mystik member) Sharlene Hector LaDonna Harley-Peters Vula Malinga RØMANS (Sam Roman, singer / songwriter / producer) |
vocals: | Louisa (British singer, X Factor UK winner) |
guest performer: | Louisa (British singer, X Factor UK winner) |
performer: | Clean Bandit |
phonographic copyright (℗) by: | Atlantic Records UK (in 2016) |
---|
recorded at: | Club Ralph in London (Greater London), England, United Kingdom RAK Studios in London (Greater London), England, United Kingdom |
---|---|
mixed at: | Club Ralph in London (Greater London), England, United Kingdom |
karaoke versions: | Tears (instrumental) by Clean Bandit |
---|---|
DJ-mixes: | Tears (part of a “Ministry of Sound: The Annual 2017” DJ‐mix) |
has remixes: | Tears (99 Souls remix) Tears (Cedric Gervais remix) |
edits: | Tears (radio edit) |
stream for free: | https://open.spotify.com/track/4cKyHIo4oIZTLW5MujF9nL [info] https://www.deezer.com/track/595082402 [info] |
---|---|
stream video for free: | https://www.youtube.com/watch?v=dc-nyGo0aC8 [info] |
recording of: | Tears |
---|
Related works
Tears
writer: | Jack Patterson (British multi-instrumentalist , singer-songwriter) RØMANS (Sam Roman, singer / songwriter / producer) |
---|
publisher: | EMI Music Publishing Ltd. (PRS-affiliated) Sam Roman Music, LLP Songs of Roc Nation Music Warner–Tamerlane Publishing Corp. (publisher; do NOT use as release label) |
---|