Official |
---|
1.7 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Computer-Karriere | Puhdys | Album | | AMIGA | 8 55 944 |
1.2 | TV-Show | 3:11 | Puhdys | Jahreszeiten / TV-Show | Puhdys | Single | | AMIGA | 4 56 514 |
1.7 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Computer-Karriere | Puhdys | Album | | AMIGA | 8 55 944 |
1.7 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Computer-Karriere | Puhdys | Album | | AMIGA | 0 55 944 |
1.7 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Computer-Karriere | Puhdys | Album | | AMIGA | 0 55 944 |
1.7 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Computer-Karriere | Puhdys | Album | | Pool | 6.25433 AP |
1.7 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Computer-Karriere | Puhdys | Album | | AMIGA | 0 55 944 |
1.10 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Jubiläums-Album 2 | Puhdys | Album + Compilation | | AMIGA | 0 56 448 |
2.10 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Jubiläumsalbum (20 Jahre Puhdys) | Puhdys | Album + Compilation | | AMIGA | 8 56 447, 8 56 448 |
2.4 | TV-Show | 3:12 | Puhdys | Rock aus Deutschland Ost, Volume 19: Puhdys | Puhdys | Album + Compilation | | Deutsche Schallplatten Berlin | 0580 072, DSB 3089-4 |
2.4 | TV-Show | 3:12 | Puhdys | Rock aus Deutschland Ost, Volume 19: Puhdys | Puhdys | Album + Compilation | | Deutsche Schallplatten Berlin | DSB 3089-2 |
1.8 | TV-Show | 3:10 | Puhdys | Das Beste aus 25 Jahren, Volume 2 | Puhdys | Album + Compilation | | AMIGA | 74321295322 |
1.8 | TV-Show | 3:10 | Puhdys | Das Beste aus 25 Jahren, Volume 2 | Puhdys | Album + Compilation | | AMIGA | |
1.7 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Computer-Karriere | Puhdys | Album | | AMIGA | |
1.7 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Computer-Karriere | Puhdys | Album | | Hansa | 74321 30507 2 |
1.10 | TV-Show | 3:08 | Puhdys | Pur | Puhdys | Album + Compilation | | Ariola Express | |
1.10 | TV-Show | 3:08 | Puhdys | Pur | Puhdys | Album + Compilation | | Ariola Express | 74321 37089 2 |
1.10 | TV-Show | 3:08 | Puhdys | Pur | Puhdys | Album + Compilation | | Ariola Express | 74321 37089 2 |
1.5 | TV-Show | 3:10 | Puhdys | Golden Stars | Puhdys | Album + Compilation | | Sonocord | 35 133 8 |
1.5 | TV-Show | 3:03 | Puhdys | Die DT64 Story, Vol. 6: Neue D(T64)-Welle | Various Artists | Album + Compilation | | AMIGA | 74321461492 |
6.5 | TV-Show | 3:03 | Puhdys | Die DT64 Story, Vol. 1-8 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
1.2 | TV-Show | 2:59 | Puhdys | Es ist keine Ente wir saufen bis zur Rockerrente | Puhdys | Single | | Multirecords | [none] |
13.7 | TV-Show | 3:11 | Puhdys | Lieder für Generationen | Puhdys | Album + Compilation | | AMIGA | 88697497862 |
2.7 | TV-Show | 3:11 | Puhdys | Perlenfischer / Computer-Karriere | Puhdys | Album + Compilation | | AMIGA | 86975 90902 |
2.10 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Jubiläumsalbum (20 Jahre Puhdys) | Puhdys | Album + Compilation | | Sechzehnzehn Musikproduktion | BF 06452 |
2.10 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Jubiläumsalbum (20 Jahre Puhdys) | Puhdys | Album + Compilation | | Sechzehnzehn Musikproduktion | |
1.5 | TV-Show | 3:11 | Puhdys | Jürgen Karney präsentiert das Beste aus Bong | Various Artists | Album + Compilation | | AMIGA, Sony Music | 88883705282 |
1.15 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Die Musik unserer Generation - Die grössten Hits | Puhdys | Album + Compilation | | AMIGA | 88843028112 |
1.15 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Die Musik unserer Generation - Die grössten Hits | Puhdys | Album + Compilation | | AMIGA | |
1.13 | TV-Show | 3:08 | Puhdys | Echo einer Lebenszeit - Die grössten Hits | Puhdys | Album + Compilation | | AMIGA | 88985329092 |
1.13 | TV-Show | 3:08 | Puhdys | Echo einer Lebenszeit - Die grössten Hits | Puhdys | Album + Compilation | | AMIGA | |
3.8 | TV-Show | 3:11 | Puhdys | Vinyl Edition | Puhdys | Album + Compilation | | Sony Music | 889853420919 |
Bootleg |
---|
1.7 | TV-Show | 3:07 | Puhdys | Computer-Karriere | Puhdys | Album | | | 88697497862-13 |