My Romance (mx. JDB 46)
~ Recording by Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra
Appears on releases
# | Title | Length | Track Artist | Release Title | Release Artist | Release Group Type | Country/Date | Label | Catalog# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official | |||||||||
1.1 | My Romance | ?:?? | Frank Sinatra and Dinah Shore | My Romance / Amada mio / Button Up Your Overcoat | Various Artists | EP |
| V Disc (original) | 645 |
2.20 | My Romance | 3:14 | Frank Sinatra | The V-Discs | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Columbia (Sony Music, worldwide except JP; formerly owned by CBS between 1938–1990 within US/CA/MX) | |
2.20 | My Romance | 3:13 | Frank Sinatra | The V-Discs 1943-1952 | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| 65617 | |
1.17 | My Romance | 3:13 | Frank Sinatra | I'll Be Around | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| ||
1.17 | My Romance | 3:13 | Frank Sinatra | I'll Be Around | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Past Perfect (DE reissue label of questionable legitimacy, run by TIM The International Music Company AG) | 20.4204-PP |
2.17 | My Romance | 3:13 | Frank Sinatra | Hall of Fame | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Past Perfect Jazz Line (Infringing DE reissue label run by TIM The International Music Company AG) | |
3.6 | My Romance | 3:15 | Frank Sinatra | The Real Complete Columbia Years V-Discs | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| The Jazz Factory | JFCD22855 |
4.17 | My Romance | 3:13 | Frank Sinatra | Frank Sinatra | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Documents (German, Membran Entertainment Group), Membran | 222915 |
2.12 | My Romance | 3:13 | Frank Sinatra | Frank Sinatra Trilogy Collection | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| 7014 | |
2.12 | My Romance | 3:13 | Frank Sinatra | Frank Sinatra Trilogy Collection | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Music Brokers | MBB7014 |
7.17 | My Romance | 3:13 | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | The Voice: Over Twenty Years in Music 1939-1960 | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Documents (German, Membran Entertainment Group) | 233182 |
1.4 | My Romance | 3:18 | Frank Sinatra | The Best of Frank Sinatra, Vol. 2 | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Solid Gold (HK reissue label) | |
(unknown) | |||||||||
4.20 | My Romance | 3:15 | Frank Sinatra | 5 CD Deja Vu Definitive Gold | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Recording Arts | 5X012 |
Relationships
recorded in: | Hollywood, Los Angeles, California, United States (on 1946-01-23) |
---|
lead vocals: | Frank Sinatra (American singer and actor, “Ol’ Blue Eyes”) (on 1946-01-23) |
---|---|
vocals: | Frank Sinatra (American singer and actor, “Ol’ Blue Eyes”) Dinah Shore (on 1946-01-23) |
conductor: | Axel Stordahl (on 1946-01-23) |
arranger: | Axel Stordahl |
part of: | V Disc (by matrix number) (number: JDB 46 (1)) (order: 520) |
---|
recording of: | My Romance (on 1946-01-23: cover) |
---|
Related works
My Romance
lyricist: | Lorenz Hart (in 1935) |
---|---|
composer: | Richard Rodgers (composer) (in 1935) |
publisher: | Chappell & Co., Inc. (USA) Lorenz Hart Publishing Co. T.B. Harms Universal PolyGram International Publishing, Inc. (existed only since ca. 1998) Warner Chappell Music Ltd. (no slash; used 1988–1996) Williamson Music Company シンコーミュージック・エンタテイメント ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 |
---|
part of: | Jumbo |
---|