Official |
---|
1.13 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | Sang pour sang | Johnny Hallyday | Album | | Mercury Records | 546625-2 |
1.13 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | Sang pour sang | Johnny Hallyday | Album | | Mercury Records | 546625-1 |
1.1 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | Vivre pour le meilleur | Johnny Hallyday | Single | | Mercury Records | 562 081-1 |
1.8 | Vivre pour le meilleur | 4:31 | Johnny Hallyday | Les mélodies qu'on aime | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Licensing Music | 520 830-2 |
1.4 | Vivre pour le meilleur | 4:33 | Johnny Hallyday | Des rencontres et des mots | Lionel Florence | Album + Compilation | | Mercury Records | |
1.17 | Vivre pour le meilleur | 4:29 | Johnny Hallyday | Best Of Hitbox - French (10 Years) | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music Media | |
5.19 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | Les 100 Plus Belles Chansons | Johnny Hallyday | Album + Compilation | | | |
5.19 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | Les 100 Plus Belles Chansons | Johnny Hallyday | Album + Compilation | | Mercury Records | 077 384-2, 077 385-2, 077 386-2, 077 387-2, 077 388-2 |
1.10 | Vivre pour le meilleur | 4:31 | Johnny Hallyday | Le top 20 ans de Tubes, Volume 7 | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Collections | 9823022 |
1.13 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | Sang pour sang | Johnny Hallyday | Album | | Mercury Records | |
1.13 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | Sang pour sang | Johnny Hallyday | Album | | Mercury Records | |
5.1 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | Les 100 Plus Belles Chansons | Johnny Hallyday | Album + Compilation | | Mercury Records | |
3.15 | Vivre pour le meilleur | 4:31 | Johnny Hallyday | Triple Best Of | Johnny Hallyday | Album + Compilation | | Mercury Records | 531 061-7 |
2.13 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | Les N°1 de Johnny Hallyday | Johnny Hallyday | Album + Compilation | | Mercury Records | 531 703-5 |
1.14 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | Master Serie Vol.2 | Johnny Hallyday | Album + Compilation | | Mercury Records | 531 839-6 |
3.3 | Vivre pour le meilleur | 4:31 | Johnny Hallyday | Ultratop 15 ans | Various Artists | Album + Compilation | | ARS Entertainment | 5331292 |
1.248 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | Johnny History - La Légende | Johnny Hallyday | Album + Compilation | | Universal | [none] |
4.11 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | Best of 70e anniversaire | Johnny Hallyday | Album + Compilation | | Mercury Music Group | 3736798 |
4.5 | Vivre pour le meilleur | 4:30 | Johnny Hallyday | Top 50 - 30 Ans (100 Tubes), Vol. 3 | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Strategic Marketing | |
1.12 | Vivre pour le meilleur | 4:31 | Johnny Hallyday | Best Of | Johnny Hallyday | Album + Compilation | | Mercury Records | 4729554 |
5.1 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | L’Album de sa vie | Johnny Hallyday | Album + Compilation | | Mercury Music Group | 5384856 |
1.1 | Vivre pour le meilleur | 4:31 | Johnny Hallyday | Les Plus Belles Voix, Volume 3 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
1.1 | Vivre pour le meilleur | 4:35 | Johnny Hallyday | Vivre pour le meilleur | Johnny Hallyday | Single | | Mercury Records | 562 080-2 |
(unknown) |
---|
1.12 | Vivre pour le meilleur | 4:32 | Johnny Hallyday | Best Of | Johnny Hallyday | Album + Compilation | | Mercury Music Group | |