In Your Mind
~ Veröffentlichung von Abscess (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Anmerkung
EFA CD 11281 GUM 1281 GLAS 31
Anmerkung zuletzt geändert am 2023-01-01 20:18 UTC.
Titelliste
CD 1 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
1 | Dead Days | 5:25 | |
2 | Delusion | 4:54 | |
3 | Raise Up | 4:12 | |
4 | Bloody Motion | 4:53 | |
5 | Slinking Shadows | 4:05 | |
6 | Fear | 3:15 | |
7 | Mental Rape | 6:24 | |
8 | Violence Party | 4:42 | |
9 | Victims | 4:10 | |
10 | Your Lies | 4:02 | |
11 | Cold as Ice | 5:34 | |
12 | In Your Mind | 4:43 |
Nennungen
Veröffentlichung
Techniker(in): | Sevren Ni-Arb |
---|---|
Produzent(in): | Abscess (Electronic Industrial Wave band from Germany) |
Verfasser(in) und Komponist(in): | Abscess (Electronic Industrial Wave band from Germany) |
design: | Cicerone |
vertrieben von: | EFA (German distributor) |
---|---|
publisher: | Edition Glas-Ton |
copyrighted (©) by und phonographic copyright (℗) by: | Glasnost Records |
Stamm-Pressung von: | DADC Austria |
aufgenommen bei und mixed at: | T.G.I.F. (André Schmechta’s studio) |
---|
zum Herunterladen kaufen: | https://abscessmusic.bandcamp.com/album/in-your-mind-2 [Info] |
---|---|
Discogs: | https://www.discogs.com/release/188401 [Info] |
ASIN: | DE: B0000250V7 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
Discogs: | https://www.discogs.com/master/255404 [Info] |
---|