no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
---|
1 | Just Your Fool | Cyndi Lauper & Charlie Musselwhite | 4 | 3:38 |
2 | Shattered Dreams | Cyndi Lauper & Allen Toussaint | 4 | 3:52 |
3 | Early in the Mornin’ | Cyndi Lauper, Allen Toussaint & B.B. King | 3 | 3:51 |
4 | Romance in the Dark | Cyndi Lauper | 3 | 5:44 |
5 | How Blue Can You Get | Cyndi Lauper & Jonny Lang | 4 | 5:24 |
6 | Down Don’t Bother Me | Cyndi Lauper & Charlie Musselwhite | 3 | 3:03 |
7 | Don’t Cry No More | Cyndi Lauper | 3 | 2:44 |
8 | Rollin’ and Tumblin’ | Cyndi Lauper & Ann Peebles | | 3:29 |
9 | Down So Low | Cyndi Lauper | 3 | 3:55 |
10 | Mother Earth | Cyndi Lauper & Allen Toussaint | 4 | 5:19 |
11 | Crossroads- ingénieur :
- Scott Bomar et William Wittman
- producteur :
- Scott Bomar et Cyndi Lauper
- mixeur :
- William Wittman
- guitare :
- Jonny Lang
- voix :
- Jonny Lang et Cyndi Lauper
- mixé à :
- Pie Studios dans Glen Cove, New York, États-Unis
- techniquement conçu à :
- Electraphonic Studio dans Memphis, Tennessee, États-Unis
- reprise recording of :
- Cross Road Blues
- parolier et compositeur :
- Robert Johnson
- publisher :
- Encore Music , King of Spades Music, Lehsem II, LLC, MPCA King of Spades, Noma Music Inc., Paul Rodriguez Music Ltd., Unichappell Music, Inc. et Warner Chappell Music Ltd.
| Cyndi Lauper & Jonny Lang | 3 | 4:44 |
12 | Wild Women Don’t Have the Blues | Cyndi Lauper | | 3:22 |