Nummerlijst
cd 1 | |||
---|---|---|---|
# | Titel | Waardering | Duur |
1 | Borriquito | 3:35 | |
2 | Pour Clementine | 3:41 | |
3 | Ciento | 3:31 | |
4 | Corona | 2:46 | |
5 | Belimbombero | 3:08 | |
6 | Caballo Viejo | 3:55 | |
7 | Bamboleo | 3:30 | |
8 | Annabella | 4:27 | |
9 | Suenos | 3:13 | |
10 | Une Puigne de Feux | 5:06 | |
11 | Borriquito | 5:09 | |
12 | Belimbombero | 3:03 |
Relaties
Uitgave
Discogs: | https://www.discogs.com/release/9003471 [info] |
---|
Uitgavegroep
Discogs: | https://www.discogs.com/master/578452 [info] |
---|