Complete Recorded Works In Chronological Order, Volume 1 (1927-1932)
~ Veröffentlichung von Big Bill Broonzy (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
CD 1 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
1 | House Rent Stomp | 2:39 | |
2 | Big Bill Blues (20373) | 3:00 | |
3 | Down in the Basement Blues | 3:31 | |
4 | Starvation Blues (20923) | 3:19 | |
5 | I Can't Be Satisfied (9599)
| 2:48 | |
6 | Grandma's Farm | 2:26 | |
7 | Skoodle Do Do (9601) | 2:46 | |
8 | Tadpole Blues | 2:32 | |
9 | Skoodle Do Do (16573) | 2:48 | |
10 | Saturday Night Rub (9594) | 2:57 | |
11 | Pig Meat Strut (9587) | 2:51 | |
12 | Papa's Gettin' Hot | 2:47 | |
13 | Police Station Blues | 2:45 | |
14 | They Can't Do That | 2:51 | |
15 | State Street Woman | 3:01 | |
16 | Meanest Kind of Blues | 3:02 | |
17 | I Got the Blues for My Baby | 2:57 | |
18 | The Banker's Blues | 2:35 | |
19 | How You Wan't Done- (17284) | 2:50 | |
20 | Too Too Train Blues (18383) | 3:01 | |
21 | Mistreatin' Mamma (18384) | 3:00 | |
22 | Big Bill Blues (18385) | 3:00 | |
23 | Brown Skin Shuffle | 2:58 | |
24 | Stove Pipe Stomp | 2:48 | |
25 | Beedle Um Bum | 3:04 | |
26 | Selling That Stuff | 2:59 |
Nennungen
Veröffentlichung
Discogs: | https://www.discogs.com/release/9200318 [Info] |
---|