Nummerlijst
cd 1 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
1 | Eighty Eight | Mars ILL | 1:14 | |
2 | Breathe Slow | Mars ILL | 4:34 | |
3 | Planes and Trains | Mars ILL feat. Blueprint & Pigeon John | 3:51 | |
4 | Afterlife | Mars ILL | 4:19 | |
5 | Black Box Artist (Boom Bap) | Mars ILL | 4:13 | |
6 | Inside Out | Mars ILL | 4:32 | |
7 | Enterchange | Mars ILL | 4:04 | |
8 | Let Me | Mars ILL | 1:12 | |
9 | Alpha Male | Mars ILL | 4:03 | |
10 | Psa #428 | Mars ILL | 2:14 | |
11 | Freeze Framework | Mars ILL | 3:08 | |
12 | Sideline Speech | Mars ILL feat. Bigg Jus | 5:37 | |
13 | Next Door | Mars ILL | 4:09 | |
14 | Piecemeal | Mars ILL | 3:30 | |
15 | Stepson | Mars ILL | 0:34 | |
16 | Sunstep | Mars ILL | 3:54 | |
17 | Lump Sum | Mars ILL | 3:46 | |
18 | The Calm Before | Mars ILL | 4:20 | |
19 | He | Mars ILL | 1:33 |
Relaties
Uitgave
Discogs: | https://www.discogs.com/release/832682 [info] |
---|---|
ASIN: | US: B0000BV21I [info] |
Uitgavegroep
Discogs: | https://www.discogs.com/master/67227 [info] |
---|