Liste de pistes
CD 1 | |||
---|---|---|---|
no | Titre | Évaluation | Durée |
1 | Clocks (edit)
| 4:13 | |
2 | Crests of Waves
| 3:40 | |
3 | Animals
| 5:36 | |
4 | Yellow (live)
| 5:14 | |
5 | In My Place (live)
| 3:59 |
Crédits
Parution
fabriqué à : | Australie |
---|---|
imprimé en : | Australie |
direction artistique : | Blue Source |
---|---|
photographie : | Sølve Sundsbø (photographer) |
fabriqué par : | Digital Audio Technologies Australia EMI Music Group Australasia (not for release label use! manufacturer and distributor) |
---|---|
distribué par : | EMI Music Group Australasia (not for release label use! manufacturer and distributor) |
copyrighted (©) by et phonographic copyright (℗) by : | EMI Records Ltd. (not for release label use! UK parent of EMI-owned labels until Sept 2012) (le 2003) |
Discogs : | https://www.discogs.com/release/1917905 [info] |
---|
Groupe de parution
single/EP extrait de : | A Rush of Blood to the Head |
---|---|
inclus dans : | The Singles 1999–2006 |
Wikipédia : | en: Clocks (song) [info] |
---|---|
Discogs : | https://www.discogs.com/master/26980 [info] |
Wikidata : | Q615063 [info] |