Tracklist
CD 1 | |||
---|---|---|---|
# | Title | Rating | Length |
1 | Introduction —A.D.1993— | 2:04 | |
2 | 黒船 —OLGA BREEZE— | 2:51 | |
3 | Project —URBAN TRAIL— | 3:45 | |
4 | 淘汰 —J́a Fräw— | 5:20 | |
5 | 発展 —CAPTAIN NEO— | 3:14 | |
6 | 平和 —FREE THE LOVE— | 5:39 | |
7 | 独裁者 —MÉCHANIQUE CIVILLISATION— | 4:34 | |
8 | 滅亡 —CHAOS— | 4:12 | |
9 | 否定 —シ・メール— | 4:04 | |
10 | 革命 —DADDY MULK— | 5:14 | |
11 | SCENE 1 | 4:10 | |
12 | SCENE 2 | 1:35 | |
13 | SCENE 3 | 0:40 | |
14 | SCENE 4 | 2:36 |
Credits
Release
ASIN: | JP: B00005MYF9 [info] |
---|---|
VGMdb: | https://vgmdb.net/album/643 [info] |
Release Group
part of: | G.S.M. Taito (order: 1) |
---|