# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | Turn Me On | Kevin Lyttle | | 3:11 |
2 | Dragostea Din Tei (Gabry Ponte remix) | Haiducii | | 4:04 |
3 | The Concert (remix) | M@d | | 3:32 |
4 | The Moon (Italian version) | Brothers | | 3:42 |
5 | Take Me to the Clouds Above | LMC vs. U2 | | 2:47 |
6 | Sexercise | Altar | | 2:40 |
7 | Rock the Drum | Mat's | | 3:28 |
8 | Dance (Disco Heat) | Memi vs. Bini & Martini | | 3:34 |
9 | Cores | Ana Flora feat. B-Fonic | | 2:42 |
10 | Stupidisco | Junior Jack | | 3:43 |
11 | Come & Get It | Doctor Cover | | 3:54 |
12 | Silence (Vision 3) | Gigi D’Agostino | | 3:18 |
13 | Gipsy | Gipsy | | 2:21 |
14 | Hit My Heart | Benassi Bros. feat. Dhany | | 4:08 |
15 | Con Il Nastro Rosa (mix) | GIGI | | 3:14 |
16 | Mind Your Own Business | Playmate | | 3:02 |
17 | Promise Land (feat. Subway) | Sandy Wilhelm | | 2:27 |
18 | Believe | Sissoko | | 3:08 |
19 | Pull Up | Mr. Vegas | | 3:18 |
20 | I'm Still in Love With You | Sean Paul feat. Sasha | | 3:57 |
21 | All to the Dance | Savan | | 2:07 |
22 | Moondance- vocals:
- Michael Bublé
- cover recording of:
- Moondance
- lyricist and composer:
- Van Morrison
- publisher:
- Caledonia Productions, Inc. (Caledonia Soul Music Division), Chappell Music , Van-Jan Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell North America, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, Caledonia Soul Music (from 1970 until 1971), WB Music Corp. (from 1970 until 2019-05-28) and WC Music Corp. (from 2019-05-28 to present)
| Michael Bublé | 5 | 4:12 |