Mon imagier de l'alphabet
~ Uitgave van Bernard Davois & François Laurière (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Nummerlijst
cd 1 | |||
---|---|---|---|
# | Titel | Waardering | Duur |
1 | La petite Alma | 1:37 | |
2 | En bâillant | 1:55 | |
3 | Cric crac | 1:58 | |
4 | Dans la ville de Dijon | 1:11 | |
5 | Hélène | 1:36 | |
6 | Le Fifre | 1:31 | |
7 | Le Bougre d'ogre | 1:42 | |
8 | Hue ! Cocotte ! | 1:58 | |
9 | Lundi, je m'ennuie | 2:08 | |
10 | Jadis, au Rajasthan | 2:13 | |
11 | J'ai mis mon kimono | 1:23 | |
12 | En plein soleil | 2:43 | |
13 | Momo le mime | 1:51 | |
14 | Par une nuit de Noël | 2:11 | |
15 | Le Roi du yoyo | 1:26 | |
16 | Un paon, sur un pied | 1:20 | |
17 | Le Coq et le criquet | 1:56 | |
18 | Y'a un trou dans le mur | 1:23 | |
19 | Six saucissons | 1:22 | |
20 | Tout l'été, sous la tente | 1:46 | |
21 | Ni vu ni connu | 1:01 | |
22 | Un ver, un hiver | 1:34 | |
23 | Hawaï | 2:10 | |
24 | Mon docteur est un expert | 1:46 | |
25 | Dans l'Himalaya | 1:21 | |
26 | Le Zèbre et la gazelle | 1:48 | |
27 | Jeu | 1:51 | |
28 | Jeu | 1:11 | |
29 | Jeu | 1:32 | |
30 | Jeu | 1:31 | |
31 | Jeu | 1:37 | |
32 | Jeu | 1:58 | |
33 | Jeu | 2:09 | |
34 | Jeu | 2:13 | |
35 | Jeu | 1:22 | |
36 | Jeu | 2:44 | |
37 | Jeu | 2:14 | |
38 | Jeu | 1:23 | |
39 | Jeu | 1:47 | |
40 | Jeu | 2:12 |
Relaties
Uitgave
ASIN: | FR: 2070632784 [info] |
---|