Future Groove Compilation
~ Parution par Various Artists (afficher toutes les versions de cette parution, 1 proposée)
Liste de pistes
| |CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
1 | Futurepella (intro) | Desert | 1:57 | |
2 | Plasmids | Tata Box Inhibitors | 3:54 | |
3 | The Light (DJ Vibe remix)
| P.I.M.P. | 5:21 | |
4 | Flick's Theme (Loud East Sweet dub) | Deadbeat Society | 4:17 | |
5 | Vellum (Circulation remix) | Inertia | 5:10 | |
6 | Gonna Make You My Lover (Problem Kid instrumental) | West London Deep | 6:17 | |
7 | Nikita (Jason Jinx's Joystick remix) | Vic 20 & Sinclair | 5:48 | |
8 | Lettin' Ya Mind Go (Lottie's remix) | Desert | 7:03 | |
9 | Music (K & M dub mix) | Runner | 5:55 | |
10 | Addicted (Powder Beats) | Polaris | 3:32 | |
11 | Acid Haze | Powder Productions | 5:32 | |
12 | Music All Around (Wally Lopez Weekend remix) | Kolaborators | 5:02 | |
13 | I See the Light (Eddie Armador's Outer Space mix) | Desert | 8:19 | |
14 | Futurepella (outro) | Desert | 1:00 |
CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
1 | Yellow Circle | Jamez | 6:34 | |
2 | Music All Round (original) | Kolaborators | 7:02 | |
3 | Data (Medway remix) | Nimrod | 7:42 | |
4 | Music (Desert's Magic dub mix) | Runner | 7:22 | |
5 | Addicted (Powder Productions remix) | Polaris | 7:02 | |
6 | The Light (A.T.T. mix)
| P.I.M.P. | 9:53 | |
7 | Space (The Low End Specialists Miami Vice mix) | Oscar G. | 9:11 | |
8 | Do You Feel It? | Powder Productions | 7:26 |
Crédits
Parution
DJ-mixeur du : | Desert (UK house/techno duo) |
---|
Discogs : | https://www.discogs.com/release/197990 [info] |
---|---|
ASIN : | UK: B00006NSPI [info] |
Groupe de parution
Discogs : | https://www.discogs.com/master/130137 [info] |
---|