「デルトラクエスト 7つの宝石」 オリジナル・サウンドトラック
~ Veröffentlichung von 崎元仁, 阿部公弘, 上倉紀行, 岩田匡治 & 金田充弘 (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 2 vorhanden)
Titelliste
| |CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
1 | デルトラクエストのテーマ -Orchestra ver.- | 崎元仁 | 0:43 | |
2 | デルトラクエストのテーマ | 崎元仁 | 4:39 | |
3 | デル城 | 崎元仁 | 2:28 | |
4 | バトル | 金田充弘 | 2:56 | |
5 | 一掃! | 上倉紀行 | 0:07 | |
6 | 両親との別れ | 崎元仁 | 2:50 | |
7 | 冒険の始まり | 崎元仁 | 0:12 | |
8 | ワールドマップ | 崎元仁 | 1:29 | |
9 | 第1章 沈黙の森 | 金田充弘 | 5:17 | |
10 | 街 | 崎元仁 | 2:04 | |
11 | キャラ登場 | 上倉紀行 | 0:07 | |
12 | キャンプ | 金田充弘 | 1:45 | |
13 | 第2章 嘆きの湖 | 金田充弘 | 3:06 | |
14 | 救出 | 金田充弘 | 3:27 | |
15 | バトル勝利! | 上倉紀行 | 0:08 | |
16 | トムの店 | 崎元仁 | 2:04 | |
17 | ひょっとしてだまされてる? | 金田充弘 | 5:03 | |
18 | ショック! | 崎元仁 | 0:16 | |
19 | マナスの笛 「こちらにおいで」 | 岩田匡治 | 0:52 | |
20 | 魔女テーガン | 崎元仁 | 2:46 | |
21 | 決まった! | 上倉紀行 | 0:09 | |
22 | ジャスミンのまぜまぜ部屋 | 阿部公弘 | 2:26 | |
23 | 第3章 ネズミの街 | 阿部公弘 | 3:55 | |
24 | ご清潔!クリーンチュルナイ! | 阿部公弘 | 4:06 | |
25 | 建造物ダンジョン | 阿部公弘 | 4:12 | |
26 | 第4章 うごめく砂 | 阿部公弘 | 4:16 | |
27 | 競技場 | 崎元仁 | 2:39 | |
28 | 大成功! | 上倉紀行 | 0:11 | |
29 | 第5章 恐怖の山 | 崎元仁 | 3:16 | |
30 | キン | 阿部公弘 | 3:18 | |
31 | 恐ろしいグノメ族 | 崎元仁 | 2:24 |
CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
1 | デルトラの図鑑 | 崎元仁 | 2:16 | |
2 | 鍛冶 | 阿部公弘 | 1:37 | |
3 | 第6章 魔物の洞窟 | 金田充弘 | 4:59 | |
4 | 中ボスバトル | 金田充弘 | 4:52 | |
5 | 宝石ゲット!!! | 崎元仁 | 1:07 | |
6 | リバー・クイーン号 | 崎元仁 | 2:04 | |
7 | 謎解き 「chie」 | 崎元仁 | 1:42 | |
8 | 謎解きクリア! | 上倉紀行 | 0:10 | |
9 | 第7章 いましめの谷 | 金田充弘 | 3:31 | |
10 | 番人 | 崎元仁 | 1:55 | |
11 | 急げ急げ! | 阿部公弘 | 3:34 | |
12 | 大ボスバトル | 岩田匡治 | 2:28 | |
13 | ゲームオーバー | 崎元仁 | 0:17 | |
14 | マナスの笛 「ふるさと」 | 岩田匡治 | 1:03 | |
15 | 勇気と絆 | 崎元仁 | 2:15 | |
16 | レジスタンス | 上倉紀行 | 0:11 | |
17 | 第8章 帰還 | 阿部公弘 | 3:36 | |
18 | あやしいモキートの館 | 上倉紀行 | 4:06 | |
19 | 夢幻の塔 | 金田充弘 | 4:17 | |
20 | 不穏な動き | 崎元仁 | 2:34 | |
21 | Last Boss | 崎元仁 | 2:28 | |
22 | 大勝利! | 阿部公弘 | 0:14 | |
23 | 宝石がそろう時、そして伝説へ… | 崎元仁 | 2:05 | |
24 | エンディング | 崎元仁 | 4:21 |
CD 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
1 | デル城 | 崎元仁 | 1:47 | |
2 | バトル | 金田充弘 | 2:01 | |
3 | ワールドマップ | 崎元仁 | 1:18 | |
4 | 第1章 沈黙の森 | 金田充弘 | 3:12 | |
5 | 街 | 崎元仁 | 1:34 | |
6 | キャンプ | 金田充弘 | 1:26 | |
7 | 第2章 嘆きの湖 | 金田充弘 | 2:06 | |
8 | 救出 | 金田充弘 | 2:17 | |
9 | トムの店 | 崎元仁 | 1:35 | |
10 | ひょっとしてだまされてる? | 金田充弘 | 3:05 | |
11 | 魔女テーガン | 崎元仁 | 1:56 | |
12 | 第3章 ネズミの街 | 阿部公弘 | 2:29 | |
13 | ご清潔!クリーンチュルナイ! | 阿部公弘 | 2:35 | |
14 | 建造物ダンジョン | 阿部公弘 | 2:40 | |
15 | 第4章 うごめく砂 | 阿部公弘 | 2:44 | |
16 | 競技場 | 崎元仁 | 1:53 | |
17 | 第5章 恐怖の山 | 崎元仁 | 2:11 | |
18 | キン | 阿部公弘 | 2:12 | |
19 | 恐ろしいグノメ族 | 崎元仁 | 1:46 | |
20 | デルトラの図鑑 | 崎元仁 | 1:41 | |
21 | 鍛冶 | 阿部公弘 | 1:21 | |
22 | 第6章 魔物の洞窟 | 金田充弘 | 3:02 | |
23 | 中ボスバトル | 金田充弘 | 3:01 | |
24 | 宝石ゲット!!! | 崎元仁 | 1:12 | |
25 | リバー・クイーン号 | 崎元仁 | 1:35 | |
26 | 第7章 いましめの谷 | 金田充弘 | 2:33 | |
27 | 番人 | 崎元仁 | 1:30 | |
28 | 急げ急げ! | 阿部公弘 | 2:20 | |
29 | 大ボスバトル | 岩田匡治 | 1:46 | |
30 | 勇気と絆 | 崎元仁 | 1:38 | |
31 | 第8章 帰還 | 阿部公弘 | 2:21 | |
32 | あやしいモキートの館 | 上倉紀行 | 2:36 | |
33 | 夢幻の塔 | 金田充弘 | 2:43 | |
34 | 不穏な動き | 崎元仁 | 1:51 | |
35 | Last Boss | 崎元仁 | 1:45 |
Nennungen
Veröffentlichung
umgeschriebene/übersetzte Tracklisten: | DELTORA QUEST Seven Jewels ORIGINAL SOUNDTRACK |
---|
VGMdb: | https://vgmdb.net/album/4913 [Info] |
---|