M. 4 | Ballade de la reine morte d'aimer | | | | Song | | | |
M. 5 | Sérénade grotesque | | | | | | | |
M. 6 | Un grand sommeil noir | | | | Song | | | |
M. 7 | Menuet antique | | | | | | | |
M. 8 | Sites auriculaires pour 2 pianos: I. Habanera (En demi-teinte et d'un rythme las) | | | | | | | |
M. 9 | Sainte | | | | Song | | | |
M. 10 | D'Anne jouant de l'espinette, M. 10 | | | | Song | | | |
M. 11 | La parade | | | | | | | |
M. 12 | Sonate pour violon et piano no. 1 | | | | Sonata | | | |
M. 13 | Sites auriculaires pour 2 pianos: II. Entre cloches (Allègrement) | | | | | | | |
M. 14 | Valse in D major | | | | | | | |
M. 15 | Chanson du rouet | | | | Song | | | |
M. 16 | Si morne ! | | | | Song | | | |
M. 17 | Ouverture de féérie "Shéhérazade" | | | | Overture | | | |
M. 19 | Pavane pour une infante défunte | | | | | | - 0P9-0300-6 (JASRAC ID)
- G major (Key)
| |
M. 21 | D'Anne qui me jecta de la neige, M. 21 | | | | Song | | | |
M. 25 | Les bayadères | | | | | | | |
M. 28 | Tout est lumière | | - Clarisse Dalles, Chœur de L’Orchestre national des Pays de la Loire, Orchestre national des Pays de la Loire, Pascal Rophé
- Denis Rouger, Chœur de Paris-Sorbonne, Brigitte Desnoues, Marc Duguay, Jean-François Lapointe, Gaële Le Roi, Orchestre de Paris-Sorbonne, Jacques Grimbert
| | | | | |
M. 29 | Myrrha | | | | | | | |
M. 30 | Jeux d'eau | | | | | | | |
M. 33 | La Nuit | | - Clarisse Dalles, Chœur de L’Orchestre national des Pays de la Loire, Orchestre national des Pays de la Loire, Pascal Rophé
- Denis Rouger, Chœur de Paris-Sorbonne, Brigitte Desnoues, Marc Duguay, Jean-François Lapointe, Gaële Le Roi, Orchestre de Paris-Sorbonne, Jacques Grimbert
| | | | | |
M. 34 | Alcyone | | | | | | | |
M. 35 | String Quartet in F major | | | | Quartet | | | |
M. 37 | Matinée de Provence | | | | | | | |
M. 38 | Alyssa | | | | | | | |
M. 39 | Manteau de fleurs | | | | Song | | | |
M. 40 | Sonatine | | | | | | | |
M. 41 | Schéhérazade: Trois poèmes pour chant et orchestre | | | | Song-cycle | | | |
M. 42 | Menuet in C-sharp minor | | | | | | | |
M. 43 | Miroirs | | | | | | | |
M. 45 | L’aurore | | | | | | | |
M. 46 | Introduction et allegro pour harpe, flûte, clarinette et quatuor | | | | | | | |
M. 47 | Noël des jouets | | | | Song | | | |
M. 48 | Les grands vents venus d'outre-mer | | | | Song | | | |
M. 50 | Histoires naturelles | | | | Song-cycle | | | |
M. 51 | Vocalise-Étude en forme de habanera | | | | | | | |
M. 52 | L'Heure espagnole | | | | Opera | | | |
M. 53 | Sur l'herbe | | | | Song | | | |
M. 54 | Rapsodie espagnole | | | | | | | |
M. 55 | Gaspard de la nuit (Trois poèmes pour piano d'après Aloysius Bertrand) | | | | Suite | | | |
M. 57 | Daphnis et Chloé | | | | Ballet | | | |
M. 57a | Daphnis et Chloé, Suite no. 1 | | | | Suite | | | |
M. 57b | Daphnis et Chloé, Suite no. 2 | | | | Suite | | | |
M. 57c | Danse gracieuse de Daphnis, suite | | | | | | | |
M. 58 | Menuet sur le nom d'Haydn | | | | | | | |
M. 60 | Ma mère l’Oye | | | | Suite | | | |
M. 61 | Valses nobles et sentimentales | | | | | | | |
M. 62 | Ma mère l’Oye | | | | Ballet | | | |
M. 63 | À la manière de… | | | | | | | |
M. 64 | Trois poèmes de Stéphane Mallarmé, M. 64 | | | | Song-cycle | | | |
M. 65 | Prélude | | | | | | | |
M. 67 | Trio avec piano | | | | | | | |
M. 68 | Le tombeau de Couperin | | | | Suite | | | |
M. 68a | Le Tombeau de Couperin | | | | Suite | | | |
M. 70 | Frontispice, pour deux pianos, cinq mains | | | | | | | |
M. 71 | L'Enfant et les sortilèges | | | | Opera | | | |
M. 72 | La Valse | | | | | | | |
M. 73 | Sonate pour violon et violoncelle, M. 73 | | | | Sonata | | | |
M. 74 | Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré | | | | | | | |
M. 75 | Ronsard à son âme | | | | Song | | | |
M. 76 | Tzigane | | | | | | | |
M. 77 | Sonate pour violon et piano no. 2, M. 77 | | | | Sonata | | | |
M. 78 | Chansons madécasses, M. 78 | | | | Song-cycle | | | |
M. 79 | Rêves | | | | Song | | | |
M. 80 | L'éventail de Jeanne: I. Fanfare | | | | | | | |
M. 81 | Boléro | | | | Ballet | | | 5 |
M. 82 | Concerto for Piano and Orchestra for the Left Hand in D major | | | | Concerto | | | |
M. 83 | Piano Concerto in G major | | | | Concerto | | - 0C9-0550-1 (JASRAC ID)
- G major (Key)
| |
M. 84 | Don Quichotte à Dulcinée | | | | Song-cycle | | | |
M.A. 13 | Tripatos | | | | Song | | | |