Alive and Kickin’ Ass
~ Veröffentlichung von Crack the Sky (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Anmerkung
℗ 2006 Lifesong Records.
© 2006 Lifesong Records, a Division of PKM Productions LLC.
Manufactured in the USA by Lifesong Records.
Titelliste
CD 1 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
1 | Hold On | 3:03 | |
2 | Mind Baby | 4:27 | |
3 | Lighten Up McGraw | 5:34 | |
4 | She’s a Dancer | 10:52 | |
5 | Nuclear Apathy | 8:52 | |
6 | Ice | 14:45 | |
7 | Long Nights | 4:20 | |
8 | Safety in Numbers | 6:28 | |
9 | Surf City | 9:29 | |
10 | I Am the Walrus | 5:36 |
Nennungen
Veröffentlichung
Discogs: | https://www.discogs.com/release/6238838 [Info] |
---|---|
ASIN: | UK: B000J3Z9H2 [Info] |
andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/crack_the_sky/alive_and_kickin_ass.p/ [Info] |
Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/release/mr0002474925 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/crack_the_sky/alive_and_kickin_ass/ [Info] |
---|---|
Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0001486810 [Info] |