no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
---|
1 | Singin’ in the Rain | Gene Kelly | | 2:54 |
2 | You Were Meant for Me | Gene Kelly | | 3:09 |
3 | All I Do Is Dream of You | Gene Kelly | | 3:06 |
4 | Moses | Gene Kelly with Donald O’Connor | | 2:50 |
5 | Broadway Ballet | Gene Kelly | | 5:48 |
6 | You Are My Lucky Star | Gene Kelly with Debbie Reynolds | | 2:48 |
7 | I Like Myself | Gene Kelly | | 3:26 |
8 | Blue Danube (Why Are We Here) | Gene Kelly with Dan Dailey & Michael Kidd | | 2:17 |
9 | Almost Like Being in Love | Gene Kelly | | 2:36 |
10 | The Heather on the Hill | Gene Kelly | | 2:42 |
11 | Les Girls | Gene Kelly with Mitzi Gaynor, Kay Kendall & Taina Elg | | 4:22 |
12 | Why Am I So Gone (About That Gal) | Gene Kelly | | 4:36 |
13 | You’re Just Too, Too! | Gene Kelly with Kay Kendall | | 1:57 |
14 | Nina | Gene Kelly | | 2:54 |
15 | You Wonderful You | Gene Kelly | | 2:49 |
16 | Heavenly Music | Gene Kelly with Phil Silvers | | 2:47 |
17 | I Got Rhythm | Gene Kelly | | 3:29 |
18 | Love Is Here to Stay- voix :
- Gene Kelly
- orchestre :
- MGM Studio Orchestra
- chef d’orchestre :
- Johnny Green
- phonographic copyright (℗) by :
- Metro–Goldwyn–Mayer, Inc. (le 1951)
- recording of :
- Love Is Here to Stay
- parolier :
- Ira Gershwin
- compositeur :
- George Gershwin
- publisher :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (le 1938) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- sub-publisher :
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- partie de :
- The Goldwyn Follies
| Gene Kelly | | 2:47 |
19 | ’s Wonderful | Gene Kelly with Georges Guétary | | 2:56 |