# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | 5‐4‐3‐2‐1 | Manfred Mann | 5 | 2:01 |
2 | Why Not Tonight | The Mojos | | 2:25 |
3 | My Baby Left Me | Dave Berry | | 2:00 |
4 | I Can’t Stand It | The Spencer Davis Group | 4 | 2:09 |
5 | Rhythm and Greens | The Shadows | | 2:19 |
6 | No Particular Place to Go | Chuck Berry | | 2:42 |
7 | I’m the Face | The High Numbers | | 2:36 |
8 | Good Morning Little Schoolgirl | Rod Stewart | | 2:06 |
9 | Walkin’ the Dog | The Dennisons | | 2:28 |
10 | Country Line Special | Cyril Davies and His R'n'B All-Stars | | 2:19 |
11 | Baby, I Need Your Lovin’ | The Fourmost | | 2:27 |
12 | Tell Me When | The Applejacks | | 2:43 |
13 | Stop, Look and Listen | Wayne Fontana & The Mindbenders | | 2:03 |
14 | Don’t Turn Around | The Merseybeats | | 2:18 |
15 | House of the Rising Sun | The Animals | | 4:32 |
16 | Hubble Bubble (Toil and Trouble) | Manfred Mann | 5 | 2:24 |
17 | Hold Me | P.J. Proby | | 2:40 |
18 | Pamela Jean | The Survivors | | 2:28 |
19 | Poison Ivy | The Paramounts | 3 | 2:06 |
20 | When I Grow Up (to Be a Man) | The Beach Boys | 2.5 | 2:00 |
21 | Sweet Suzie | Johnny Burnette | | 2:15 |
22 | Wild Side of Life | Tommy Quickly & The Remo Four | | 2:12 |
23 | Dancing in the Street- recording of:
- Dancing in the Street
- writer:
- Marvin Gaye, Ivy Jo Hunter and William Stevenson
- publisher:
- EMI Music Publishing , FCG Music, Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music, Stone Agate Music, Stone Agate Music Division, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (from 2021-07-01 to present)
| Martha Reeves & the Vandellas | | 2:35 |