# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | Ruby Don’t Take Your Love to Town | Kenny Rogers | | 2:51 |
2 | If Not for You | Olivia Newton‐John | 3 | 2:52 |
3 | Baby Blue | George Baker Selection | 2 | 4:06 |
4 | Angel of the Morning | Juice Newton | 4.35 | 4:08 |
5 | Sylvia's Mother | Dr. Hook | | 3:46 |
6 | Distant Love | Maywood | | 3:20 |
7 | Heartbeat in the Darkness | Don Williams | | 3:48 |
8 | My Broken Souvenirs | Pussycat | | 3:54 |
9 | Baby Let Me Take You Home | The Animals | 2.25 | 2:21 |
10 | Crimson and Clover | Buffalo | | 4:05 |
11 | Sun Arise | Rolf Harris | | 2:25 |
12 | Edelweiss | Heino | | 4:08 |
13 | Dance On | The Shadows | | 2:24 |
14 | How Do You Do It? | Gerry & the Pacemakers | 3.5 | 1:55 |
15 | If You Gotta Go, Go Now | Manfred Mann | | 2:29 |
16 | There's a Kind of Hush- engineer:
- Dave Siddle
- producer:
- Mickie Most
- recorded at:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, United Kingdom (on 1966-12-07)
- cover recording of:
- There’s a Kind of Hush (on 1966-12-07)
- writer:
- Les Reed and Geoff Stephens
- publisher:
- Donna Music Ltd. , Glenwood Music Corp., Peermusic (UK) Limited, Songs of Peer, Ltd. , Southern Music Publishing Co., Inc. , ピアーミュージック , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (from 2021-07-01 to present)
| Herman’s Hermits | 4.5 | 2:35 |
17 | Mona Lisa | Nat King Cole | 4 | 3:26 |
18 | Non, je ne regrette rien | Édith Piaf | 5 | 2:21 |