# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | Lucille | Kenny Rogers | | 3:43 |
2 | Daytime Friends | Kenny Rogers | | 3:14 |
3 | Love or Something Like It | Kenny Rogers | | 2:55 |
4 | The Gambler | Kenny Rogers | 5 | 3:36 |
5 | Every Time Two Fools Collide | Kenny Rogers feat. Dottie West | | 3:03 |
6 | She Believes in Me | Kenny Rogers | | 4:17 |
7 | You Decorated My Life | Kenny Rogers | 5 | 3:42 |
8 | Coward of the County | Kenny Rogers | | 4:23 |
9 | All I Ever Need Is You | Kenny Rogers feat. Dottie West | | 3:08 |
10 | Lady | Kenny Rogers | 3.35 | 3:55 |
11 | What Are We Doin’ in Love | Kenny Rogers feat. Dottie West | | 3:04 |
12 | I Don’t Need You | Kenny Rogers | | 3:31 |
13 | Love Will Turn You Around | Kenny Rogers | 5 | 3:40 |
14 | We’ve Got Tonight | Kenny Rogers feat. Sheena Easton | 3 | 3:53 |
15 | Islands in the Stream- vocals:
- Dolly Parton and Kenny Rogers
- phonographic copyright (℗) by:
- Sony Music Entertainment (in 1983)
- recording of:
- Islands in the Stream
- writer:
- Barry Gibb, Maurice Gibb and Robin Gibb
- publisher:
- BMG Music, Careers Music, Inc., Careers‐BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Screen Gems–EMI Music, Summerhill Songs, Universal Music Publishing International MGB Ltd., シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Kenny Rogers & Dolly Parton | 4.35 | 4:12 |
16 | Crazy | Kenny Rogers | | 2:15 |
17 | Real Love | Kenny Rogers & Dolly Parton | 4 | 3:50 |
18 | Morning Desire | Kenny Rogers | | 4:11 |
19 | Tomb of the Unknown Love | Kenny Rogers | | 4:05 |
20 | Make No Mistake, She’s Mine | Kenny Rogers & Ronnie Milsap | | 3:56 |