Nichts Neues
~ Uitgave van Ogee (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Nummerlijst
digitale media 1 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
1 | Intro | Ogee, Dextar & SkunkJunk | 1:19 | |
2 | Nichts Neues | Ogee, Dextar, Hypnotize & MF Eistee | 2:58 | |
3 | Eiskalt | Ogee, Master Niggel & ’bsment | 2:55 | |
4 | Skugee | Ogee, Skunk & Madara | 2:29 | |
5 | Am Blunt | Ogee, Arjey, DJ Ninez & Oskar Hahn | 2:59 | |
6 | Kein Cent | Ogee, Diggy Mac Dirt, Scarf Face, DJ Ninez & BeaMic | 4:04 | |
7 | Schabernack | Ogee, Skunk & SkunkJunk | 2:48 | |
8 | Mit THC | Ogee, Mart'n Jay, S-Trix & Oskar Hahn | 3:04 | |
9 | Spliff und Katana | Ogee, Fresh Face & SkunkJunk | 2:19 | |
10 | Kreissäge | Ogee, Skunk, Das C, DJ Ninez & Oskar Hahn | 2:37 | |
11 | Intro (Instrumental) | Ogee | 1:17 | |
12 | Nichts Neues (Instrumental) | Ogee | 2:57 | |
13 | Eiskalt (Instrumental) | Ogee | 2:55 | |
14 | Skugee (Instrumental) | Ogee | 2:24 | |
15 | Am Blunt (Instrumental) | Ogee | 2:59 | |
16 | Kein Cent (Instrumental) | Ogee | 4:04 | |
17 | Schabernack (Instrumental) | Ogee | 2:48 | |
18 | Mit THC (Instrumental) | Ogee | 3:04 | |
19 | Spliff und Katana (Instrumental) | Ogee | 2:19 | |
20 | Kreissäge (Instrumental) | Ogee | 2:37 |
Relaties
Uitgave
streamingpagina: | https://music.apple.com/de/album/1403858664 [info] |
---|