Suzy Greenberg
~ Song
Relationships
writer: | Trey Anastasio (US jam band Phish lead singer) Dude of Life (childhood friend of Phish frontman Trey Anastasio) |
---|
publisher: | Who Is She Music Inc. |
---|
Recordings
Date | Title | Attributes | Artist | Length |
---|---|---|---|---|
recordings | ||||
1989-08-26 | Suzy Greenberg (live, 1989-08-26: Townshend Family Park, Townshend, VT, USA) | live | Phish | 6:20 |
1990-10-31 | Suzy Greenberg (live; 1990-10-31: Armstrong Hall, Colorado College, CO, USA) | live | Phish | 5:34 |
1991-07-12 | Suzy Greenberg (live; 1991-07-12: Colonial Theatre, Keene, NH, USA) | live | Phish | 6:29 |
1991-07-19 | Suzy Greenberg (live, 1991-07-19: Somerville Theatre, Somerville, MA, USA) | live | Phish | 5:30 |
1992-05-18 | Suzy Greenberg | live | Phish | 5:49 |
1993-02-21 | Suzy Greenberg > | live | Phish | 6:10 |
1993-08-13 | Suzy Greenberg (live; 1993-08-13: Murat Theatre, Indianapolis, IN, USA) | live | Phish | 6:49 |
1993-08-17 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:15 |
1994-05-07 | Suzy Greenberg (live, 1994-05-07: The Bomb Factory, Dallas, TX, USA) | live | Phish | 6:19 |
1994-07-16 | Suzy Greenberg (live; 1994-07-16: Sugarbush Summerstage, North Fayston, VT, USA) | live | Phish | 6:50 |
1994-11-28 | Suzy Greenberg | live | Phish | 5:59 |
1995-10-21 | Suzy Greenberg (live, 1995-10-21: Pershing Auditorium, Lincoln, NE, USA) | live | Phish | 7:27 |
1995-10-21 | Suzy Greenberg | live | Phish | ?:?? |
1995-10-31 | Suzy Greenberg (live, 1995-10-31: Rosemont Horizon, Rosemont, IL, USA) | live | Phish | 8:30 |
1995-12-01 | Suzy Greenberg (live; 1995-12-01: Hersheypark Arena, Hershey, PA, USA) | live | Phish | 6:38 |
1995-12-14 | Suzy Greenberg | live | Phish | 7:22 |
1996-08-17 | Suzy Greenberg | live | Phish | 7:07 |
1996-10-31 | Suzy Greenberg (live, 1996-10-31: The Omni, Atlanta, GA, USA) | live | Phish | 8:00 |
1996-11-07 | Suzy Greenberg | live | Phish | 8:41 |
1996-12-06 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:52 |
1996-12-06 | Suzy Greenberg > | live | Phish | 6:52 |
1997-02-17 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:20 |
1997-02-17 | Suzy Greenberg > (live; 1997-02-17: Paradiso, Amsterdam, Netherlands) | live | Phish | 6:20 |
2000-07-08 | Suzy Greenberg > | live | Phish | 5:04 |
2000-09-14 | Suzy Greenberg | live | Phish | 9:18 |
2000-09-14 | Suzy Greenberg > | live | Phish | 9:19 |
2003-02-22 | Suzy Greenberg | live | Phish | 9:13 |
2003-07-21 | Suzy Greenberg (live, 2003-07-21: Verizon Wireless Music Center, Noblesville, IN, USA) | live | Phish | 6:51 |
2003-12-28 | Suzy Greenberg | live | Phish | 19:14 |
2004-06-17 | Suzy Greenberg (live, 2004-06-17: KeySpan Park, Brooklyn, NY, USA) | live | Phish | 18:24 |
2004-06-17 | Suzy Greenberg (live, 2004-06-18: Keyspan Park, Brooklyn, NY, US) | live | Phish | 18:23 |
2004-08-11 | Suzy Greenberg | live | Phish | 9:09 |
2009-03-06 | Suzy Greenberg | live | Phish | 5:42 |
2009-06-02 | Suzy Greenberg (live, 2009-06-02: Nikon at Jones Beach Theater, Wantagh, NY, USA) | live | Phish | 6:34 |
2009-06-07 | Suzy Greenberg (live, 2009-06-07: Susquehanna Bank Center, Camden, NJ, USA) | live | Phish | 5:16 |
2009-06-14 | Suzy Greenberg (live, 2009-06-14: Bonnaroo Music Festival, Manchester, TN, USA) | live | Phish | 5:29 |
2009-06-19 | Suzy Greenberg | live | Phish | 5:44 |
2009-07-31 | Suzy Greenberg (live, 2009-07-31: Red Rocks Amphitheatre, Morrison, CO, USA) | live | Phish | 5:50 |
2009-08-05 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:08 |
2009-08-13 | Suzy Greenberg | live | Phish | 5:52 |
2009-10-31 | Suzy Greenberg | live | Phish | 12:07 |
2009-10-31 | Suzy Greenberg | live | Phish | 11:46 |
2009-11-21 | Suzy Greenberg (live, 2009-11-21: U.S. Bank Arena, Cincinnati, OH, USA) | live | Phish | 6:08 |
2009-11-27 | Suzy Greenberg | live | Phish | 5:45 |
2009-12-02 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:11 |
2009-12-05 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:02 |
2009-12-31 | Suzy Greenberg (live, 2009-12-31: AmericanAirlines Arena, Miami, FL, USA) | live | Phish | 6:34 |
2010-06-12 | Suzy Greenberg | live | Phish | 5:33 |
2010-06-19 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:52 |
2010-06-26 | Suzy Greenberg (live, 2010-06-26: Merriweather Post Pavilion, Columbia, MD, USA) | live | Phish | 6:38 |
2010-07-01 | Suzy Greenberg | live | Phish | 7:09 |
2010-08-07 | Suzy Greenberg (live, 2010-08-07: Greek Theatre, Berkeley, CA, USA) | live | Phish | 10:42 |
2010-08-14 | Suzy Greenberg | live | Phish | 5:58 |
2010-08-14 | Suzy Greenberg | live | Phish | ?:?? |
2010-08-14 | Suzy Greenberg | live | Phish | 5:58 |
2010-08-18 | Suzy Greenberg (live, 2010-08-18: Nikon Theater at Jones Beach, Wantagh, NY, USA) | live | Phish | 5:33 |
2010-10-08 | Suzy Greenberg | live | Phish | 5:50 |
2010-10-15 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:01 |
2010-10-22 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:05 |
2010-10-31 | Suzy Greenberg (live, 2010-10-31: Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ, USA) | live | Phish | 5:29 |
2010-12-30 | Suzy Greenberg | live | Phish | 7:26 |
2011-05-29 | Suzy Greenberg (live, 2011-05-29: Bethel Woods Center for the Arts, Bethel, NY, USA) | live | Phish | 6:24 |
2011-06-01 | Suzy Greenberg | live | Phish | 7:36 |
2011-06-07 | Suzy Greenberg | live | Phish | 7:19 |
2011-06-11 | Suzy Greenberg | live | Phish | 8:22 |
2011-06-15 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:39 |
2011-06-19 | Suzy Greenberg (live, 2011-06-19: nTelos Wireless Pavilion, Portsmouth, VA, USA) | live | Phish | 8:51 |
2011-07-02 | Suzy Greenberg (live, 2011-07-02: Super Ball IX, Watkins Glen, NY, USA) | live | Phish | 7:00 |
2011-08-06 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:35 |
2011-08-12 | Suzy Greenberg | live | Phish | 5:56 |
2011-09-02 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:16 |
2011-09-14 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:19 |
2011-12-31 | Suzy Greenberg (live, 2011-12-31: Madison Square Garden, New York, NY, USA) | live | Phish | 6:59 |
2012-06-08 | Suzy Greenberg | live | Phish | 7:35 |
2012-06-16 | Suzy Greenberg | live | Phish | 7:23 |
2012-06-30 | Suzy Greenberg | live | Phish | 7:13 |
2012-07-06 | Suzy Greenberg | live | Phish | 5:46 |
2012-08-15 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:22 |
2012-08-22 | Suzy Greenberg (live, 2012-08-22: Starlight Theatre, Kansas City, MO, USA) | live | Phish | 7:19 |
2012-08-26 | Suzy Greenberg | live | Phish | 7:02 |
2012-08-29 | Suzy Greenberg (live, 2012-08-29: Zoo Amphitheater, Oklahoma City, OK, USA) | live | Phish | 7:12 |
2012-12-29 | Suzy Greenberg (live, 2012-12-29: Madison Square Garden, New York, NY, USA) | live | Phish | 7:47 |
2013-07-10 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:44 |
2013-07-17 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:17 |
2013-07-19 | Suzy Greenberg (live, 2013-07-19: FirstMerit Bank Pavilion at Northerly Island, Chicago, IL, USA) | live | Phish | 6:52 |
2013-07-22 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:55 |
2013-08-03 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:46 |
2013-09-01 | Suzy Greenberg | live | Phish | 8:15 |
2013-10-18 | Suzy Greenberg | live | Phish | 7:07 |
2013-10-25 | Suzy Greenberg (live, 2013-10-25: DCU Center, Worcester, MA, USA) | live | Phish | 6:12 |
2013-12-28 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:25 |
2014-07-05 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:47 |
2014-07-19 | Suzy Greenberg (live, 2014-07-19: FirstMerit Bank Pavilion at Northerly Island, Chicago, IL, USA) | live | Phish | 6:53 |
2014-07-26 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:33 |
2014-08-03 | Suzy Greenberg | live | Phish | 6:05 |
2014-08-29 | Suzy Greenberg (live, 2014-08-29: Dick's Sporting Goods Park, Commerce City, CO, USA) | live | Phish | 7:11 |
2014-10-21 | Suzy Greenberg | live | Phish | 7:22 |
2014-10-25 | Suzy Greenberg | live | Phish | 5:26 |
2015-01-03 | Suzy Greenberg | live | Phish | 7:36 |
2015-07-28 | Suzy Greenberg (live, 2015-07-28: Austin360 Amphitheater, Austin, TX, USA) | live | Phish | 6:04 |
See all 125 relationships |