Weekapaug Groove
~ Song
Relationships
writer: | Trey Anastasio (US jam band Phish lead singer) Jon Fishman Mike Gordon (member of Phish) Page McConnell |
---|
publisher: | Who Is She Music Inc. |
---|
Recordings
Date | Title | Attributes | Artist | Length |
---|---|---|---|---|
recordings | ||||
1988-08-04 | Weekapaug Groove | live | Phish | 4:20 |
1990-10-31 | Weekapaug Groove (live; 1990-10-31: Armstrong Hall, Colorado College, CO, USA) | live | Phish | 6:36 |
1991-07-12 | Weekapaug Groove (live; 1991-07-12: Colonial Theatre, Keene, NH, USA) | live | Phish | 6:03 |
1991-11-08 | Mike's Song > I Am Hydrogen > Weekapaug Groove (live; 1991-11-08: Ivory Tusk, Tuscaloosa, AL, USA) | live and medley | Phish | 17:23 |
1991-12-31 | Weekapaug Groove | live | Phish | 7:09 |
1992-05-18 | Weekapaug Groove | live | Phish | 7:40 |
1992-11-19 | Weekapaug Groove | live | Phish | 9:09 |
1992-12-01 | Weekapaug Groove (live; 1992-12-01: Denison University, Granville, OH, USA) | live | Phish | 7:06 |
1993-02-20 | Weekapaug Groove | live and partial | Phish | 1:32 |
1993-02-20 | Weekapaug Groove > | live and partial | Phish | 2:57 |
1993-02-20 | Weekapaug Groove > | live and partial | Phish | 1:01 |
1993-05-08 | Weekapaug Groove (live, 1993-05-08: UNH Fieldhouse, Durham, NH, USA) | live | Phish | 4:39 |
1993-08-11 | Weekapaug Groove (live, 1993-08-14: World Music Theatre, Tinley Park, IL, USA) | live | Phish | 11:57 |
1993-08-11 | Weekapaug Groove (1993-08-11) | live | Phish | 11:57 |
1993-08-16 | Weekapaug Groove | live | Phish | 15:45 |
1994-06-17 | Weekapaug Groove (live, 1994-06-17: Eagles Ballroom, Milwaukee, WI, USA) | live | Phish | 6:56 |
1994-06-22 | Weekapaug Groove (live, 1994-06-22: Veterans Memorial Auditorium, Columbus, OH, USA) | live | Phish | 3:35 |
1994-06-22 | Weekapaug Groove > (live, 1994-06-22: Veterans Memorial Auditorium, Columbus, OH, USA) | live | Phish | 3:35 |
1994-11-04 | Mike’s Song > Simple > Mike’s Song > Tela > Weekapaug Groove | live and medley | Phish | 29:37 |
1994-11-25 | Weekapaug Groove | live | Phish | 10:31 |
1994-11-25 | Weekapaug Groove > | live | Phish | 10:31 |
1995-06-10 | Weekapaug Groove | live | Phish | 11:41 |
1995-06-20 | Mike's Song > Contact > Weekapaug Groove | live and medley | Phish | 36:46 |
1995-06-20 | Weekapaug Groove (live, 1995-06-20: Blossom Music Center, Cuyahoga Falls, OH, USA) | live | Phish | 9:26 |
1995-10-19 | Mike’s Song > I Am Hydrogen > Weekapaug | live and medley | Phish | 30:46 |
1995-12-01 | Weekapaug Groove (live; 1995-12-01: Hersheypark Arena, Hershey, PA, USA) | live | Phish | 9:39 |
1995-12-07 | Weekapaug Groove (live, 1995-12-07: Niagara Falls Convention Center, Niagara Falls, NY, USA) | live | Phish | 13:57 |
1995-12-07 | Weekapaug Groove (bootleg live, 1995-12-07: Niagara Falls Convention Center, Niagara Falls, NY, USA) | live | Phish | 14:17 |
1995-12-31 | Weekapaug Groove | live | Phish | 17:42 |
1996-08-13 | Weekapaug Groove (live, 1996-08-13: Deer Creek Music Center, Noblesville, IN, USA) | live | Phish | 8:18 |
1996-08-13 | Weekapaug Groove > | live | Phish | 8:18 |
1996-08-16 | Weekapaug Groove | live | Phish | 10:10 |
1996-10-22 | Mike’s Song > Swept Away > Steep > Weekapaug Groove | live and medley | Phish | 21:13 |
1996-12-06 | Weekapaug Groove | live | Phish | 11:35 |
1996-12-06 | Weekapaug Groove | live | Phish | 11:35 |
1997-03-01 | Weekapaug Groove | live | Phish | 8:20 |
1997-07-02 | Weekapaug Groove (live; 1997-07-02: Paradiso, Amsterdam, Netherlands) | live | Phish | 13:39 |
1997-07-02 | Weekapaug Groove | live | Phish | 13:39 |
1997-07-22 | Weekapaug Groove | live | Phish | 11:15 |
1997-07-22 | Weekapaug Groove | live | Phish | 11:15 |
1997-11-22 | Weekapaug Groove | live | Phish | 14:52 |
1997-11-22 | Weekapaug Groove | live | Phish | 14:53 |
1998-04-03 | Weekapaug Groove (live; 1998-04-03: Nassau Coliseum, Uniondale, NY, USA) | live | Phish | 16:27 |
1998-08-01 | Weekapaug Groove (live, 1998‐08‐01: Alpine Valley Music Theatre, East Troy, WI, USA) | live | Phish | 13:16 |
1998-08-12 | Weekapaug Groove | live | Phish | 10:13 |
1998-10-31 | Weekapaug Groove | live | Phish | 12:16 |
1998-11-21 | Weekapaug Groove (live, 1998-11-21: Hampton Coliseum, Hampton, VA, US) | live | Phish | 9:00 |
1998-11-27 | Weekapaug Groove (live; 1998-11-27: The Centrum, Worcester, MA, USA) | live | Phish | 20:13 |
1999-07-09 | Mike's Song > Twist > Weekapaug Groove | live and medley | Phish | 40:19 |
1999-12-30 | Weekapaug Groove | live | Phish | 9:58 |
2000-10-07 | Weekapaug Groove | live | Phish | 8:59 |
2003-01-04 | Weekapaug Groove | live | Phish | 11:17 |
2003-02-22 | Weekapaug Groove | live | Phish | 8:27 |
2003-07-09 | Weekapaug Groove | live | Phish | 10:18 |
2003-07-15 | Weekapaug Groove | live | Phish | 12:07 |
2003-07-21 | Weekapaug Groove (live, 2003-07-21: Verizon Wireless Music Center, Noblesville, IN, USA) | live | Phish | 11:54 |
2003-07-31 | Weekapaug Groove | live | Phish | 12:29 |
2003-08-03 | Weekapaug Groove (live, 2003-08-03: IT, Loring Air Force Base, Limestone, ME, USA) | live | Phish | 13:57 |
2003-11-28 | Weekapaug Groove | live | Phish | 9:39 |
2003-12-02 | Weekapaug Groove | live | Phish | 1:56 |
2003-12-31 | Weekapaug Groove | live | Phish | 12:16 |
2004-06-17 | Weekapaug Groove (live, 2004-06-18: Keyspan Park, Brooklyn, NY, US) | live | Phish | 12:44 |
2004-06-17 | Weekapaug Groove (live, 2004-06-17: KeySpan Park, Brooklyn, NY, USA) | live | Phish | 12:57 |
2004-06-25 | Weekapaug Groove | live | Phish | 12:09 |
2004-08-10 | Weekapaug Groove | live | Phish | 13:37 |
2004-08-15 | Weekapaug Groove | live | Phish | 11:13 |
2009-03-07 | Weekapaug Groove (live, 2009-03-07: Hampton Coliseum, Hampton, VA, USA) | live | Phish | 6:45 |
2009-06-02 | Weekapaug Groove (live, 2009-06-02: Nikon at Jones Beach Theater, Wantagh, NY, USA) | live | Phish | 6:06 |
2009-06-10 | Weekapaug Groove | live | Phish | 8:51 |
2009-06-16 | Weekapaug Groove | live | Phish | 7:04 |
2009-07-30 | Weekapaug Groove | live | Phish | 7:14 |
2009-08-05 | Weekapaug Groove | live | Phish | 7:05 |
2009-11-18 | Weekapaug Groove (live, 2009-11-18: Cobo Arena Detroit, MI, USA) | live | Phish | 7:16 |
2009-11-24 | Weekapaug Groove | live | Phish | 10:30 |
2009-11-29 | Weekapaug Groove | live | Phish | 7:29 |
2009-12-04 | Weekapaug Groove (live, 2009-12-04: Madison Square Garden, New York, NY, USA) | live | Phish | 6:18 |
2009-12-28 | Weekapaug Groove | live | Phish | 6:26 |
2010-06-12 | Weekapaug Groove | live | Phish | 9:28 |
2010-06-17 | Weekapaug Groove | live | Phish | 8:49 |
2010-06-22 | Weekapaug Groove (live, 2010-06-22: Comcast Center, Mansfield, MA, USA) | live | Phish | 8:30 |
2010-06-29 | Weekapaug Groove | live | Phish | 9:16 |
2010-07-04 | Weekapaug Groove | live | Phish | 7:57 |
2010-08-06 | Weekapaug Groove | live | Phish | 6:13 |
2010-08-10 | Weekapaug Groove | live | Phish | 6:05 |
2010-08-14 | Weekapaug Groove | live | Phish | ?:?? |
2010-08-14 | Weekapaug Groove | live | Phish | 6:53 |
2010-08-14 | Weekapaug Groove | live | Phish | 7:12 |
2010-08-17 | Weekapaug Groove | live | Phish | 7:54 |
2010-10-10 | Weekapaug Groove | live | Phish | 7:19 |
2010-10-15 | Weekapaug Groove | live | Phish | 5:45 |
2010-10-19 | Weekapaug Groove (live, 2010-10-19: Augusta Civic Center, Augusta, ME, USA) | live | Phish | 6:00 |
2010-10-22 | Weekapaug Groove | live | Phish | 7:28 |
2010-10-26 | Weekapaug Groove | live | Phish | 8:47 |
2010-12-27 | Weekapaug Groove | live | Phish | 8:57 |
2011-05-29 | Weekapaug Groove (live, 2011-05-29: Bethel Woods Center for the Arts, Bethel, NY, USA) | live | Phish | 5:20 |
2011-06-03 | Weekapaug Groove | live | Phish | 9:59 |
2011-06-08 | Weekapaug Groove (live, 2011-06-08: Darien Lake Performing Arts Center, Darien Center, NY, USA) | live | Phish | 8:34 |
2011-06-10 | Weekapaug Groove | live | Phish | 10:01 |
2011-06-17 | Weekapaug Groove (live, 2011-06-17: Verizon Wireless Amphitheatre, Charlotte, NC, USA) | live | Phish | 7:52 |
2011-07-01 | Weekapaug Groove | live | Phish | 6:49 |
See all 178 relationships |